※支援団体を変更できます。
コーンの旨味とクリーミーなまろやかさが特長のおいしいスープです。
1缶あたり約8~10人前、牛乳で2倍に希釈して温めてお召し上がりください。
スープはもちろん、グラタンなどアレンジして幅広くお料理にもお使いいただけます。
内容量 | 660g/ 缶 |
原材料名 | スイートコーン、小麦粉、植物油、砂糖、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸)、カロチン色素、(一部に小麦・乳成分を含む) |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:106kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:4.2g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:1.5g |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
お召し上がり方 | ①中身を鍋にあけて、軽くかきまぜて下さい。 ②缶と同量の牛乳を、かきまぜながら徐々に加えて下さい。 お好みにより更に水を100cc~200cc加えて濃度を調節してお使い下さい。 ③よくかきまぜながら温め、最後に泡立て器を使用すると更になめらかになります。 |
原産国 | オーストラリア |
輸入者の名称及び住所 | キャンベルジャパン株式会社 東京都渋谷区広尾5-8-14 10F |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
※支援団体を変更できます。
内容量 | 660g/ 缶 |
原材料名 | スイートコーン、小麦粉、植物油、砂糖、食塩、脱脂粉乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸)、カロチン色素、(一部に小麦・乳成分を含む) |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:106kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:4.2g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:1.5g |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存 |
お召し上がり方 | ①中身を鍋にあけて、軽くかきまぜて下さい。 ②缶と同量の牛乳を、かきまぜながら徐々に加えて下さい。 お好みにより更に水を100cc~200cc加えて濃度を調節してお使い下さい。 ③よくかきまぜながら温め、最後に泡立て器を使用すると更になめらかになります。 |
原産国 | オーストラリア |
輸入者の名称及び住所 | キャンベルジャパン株式会社 東京都渋谷区広尾5-8-14 10F |
賞味期限 | 2024年12月31日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |