※支援団体を変更できます。
内容量 | アイスロール(プレーン×2、パンプキン×1、チョコレート×1、いちご×1、キャラメル×1、古代米抹茶×1、古代米プレーン×1)、カタラーナプレーン(希少糖)×4 |
原材料名 | 【アイスロールプレーン】卵、生クリーム、砂糖、米粉、水あめ、VSO/香料 【アイスロールパンプキン】卵、生クリーム、砂糖、米粉、水あめ、バター、ラム酒/香料 【アイスロールチョコレート】生クリーム、卵、砂糖、米粉、チョコレート、ココア、水あめ、VSO/香料 【アイスロールいちご】卵、生クリーム、砂糖、米粉、水あめ、チョコレート、いちご、VSO/香料 【アイスロールキャラメル】卵、生クリーム、砂糖、米粉、キャラメルソーズ、水あめ、VS0/香料 【アイスロール古代米抹茶】卵、生クリーム、砂糖、米粉、古代米粉、水あめ、抹茶、VSO/香料 【アイスロール古代米プレーン】卵、生クリーム、砂糖、米粉、古代米粉、水あめ、VSO/香料 【カタラーナプレーン(希少糖)】牛乳、生クリーム、卵、砂糖、レアスイート、てんさい糖、小麦粉/香料 |
栄養成分 | (100gあたり) 【アイスロールプレーン】エネルギー:312kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:18.7g、炭水化物:29.0g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールパンプキン】エネルギー:317kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:19.0g、炭水化物:29.9g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールチョコレート】エネルギー:326kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:20.7g、炭水化物:28.0g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールいちご】エネルギー:313kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:18.7g、炭水化物:29.4g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールキャラメル】エネルギー:310kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:18.5g、炭水化物:29.0g、食塩相当量:0.22g 【アイスロール古代米抹茶】エネルギー:311kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:18.6g、炭水化物:29.0g、食塩相当量:0.21g 【アイスロール古代米プレーン】エネルギー:311kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:18.7g、炭水化物:28.9g、食塩相当量:0.22g 【カタラーナプレーン(希少糖)】エネルギー:259kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:17.7g、炭水化物:15.9g、食塩相当量:0.07g |
保存方法 | -18度以下で保存してください |
賞味期限 | 出荷から1カ月 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
クール便 | 5kg未満(330円) |
配送業者 | ヤマト/佐川 |
配送可能地域 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
※支援団体を変更できます。
内容量 | アイスロール(プレーン×2、パンプキン×1、チョコレート×1、いちご×1、キャラメル×1、古代米抹茶×1、古代米プレーン×1)、カタラーナプレーン(希少糖)×4 |
原材料名 | 【アイスロールプレーン】卵、生クリーム、砂糖、米粉、水あめ、VSO/香料 【アイスロールパンプキン】卵、生クリーム、砂糖、米粉、水あめ、バター、ラム酒/香料 【アイスロールチョコレート】生クリーム、卵、砂糖、米粉、チョコレート、ココア、水あめ、VSO/香料 【アイスロールいちご】卵、生クリーム、砂糖、米粉、水あめ、チョコレート、いちご、VSO/香料 【アイスロールキャラメル】卵、生クリーム、砂糖、米粉、キャラメルソーズ、水あめ、VS0/香料 【アイスロール古代米抹茶】卵、生クリーム、砂糖、米粉、古代米粉、水あめ、抹茶、VSO/香料 【アイスロール古代米プレーン】卵、生クリーム、砂糖、米粉、古代米粉、水あめ、VSO/香料 【カタラーナプレーン(希少糖)】牛乳、生クリーム、卵、砂糖、レアスイート、てんさい糖、小麦粉/香料 |
栄養成分 | (100gあたり) 【アイスロールプレーン】エネルギー:312kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:18.7g、炭水化物:29.0g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールパンプキン】エネルギー:317kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:19.0g、炭水化物:29.9g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールチョコレート】エネルギー:326kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:20.7g、炭水化物:28.0g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールいちご】エネルギー:313kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:18.7g、炭水化物:29.4g、食塩相当量:0.2g 【アイスロールキャラメル】エネルギー:310kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:18.5g、炭水化物:29.0g、食塩相当量:0.22g 【アイスロール古代米抹茶】エネルギー:311kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:18.6g、炭水化物:29.0g、食塩相当量:0.21g 【アイスロール古代米プレーン】エネルギー:311kcal、たんぱく質:6.2g、脂質:18.7g、炭水化物:28.9g、食塩相当量:0.22g 【カタラーナプレーン(希少糖)】エネルギー:259kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:17.7g、炭水化物:15.9g、食塩相当量:0.07g |
保存方法 | -18度以下で保存してください |
賞味期限 | 出荷から1カ月 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
クール便 | 5kg未満(330円) |
配送業者 | ヤマト/佐川 |
配送可能地域 | 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |