風味豊かにローストしたアーモンドを食べやすくスライスして、ケーキの表面に散りばめました。プレーンパウンドケーキ、ゴーフレット(チョコ)、チョコチップクッキーもセットになった洋菓子の詰め合わせです。
内容量 | アーモンドパウンドケーキ:1個、プレーンパウンドケーキ:1個、ドリップコーヒー:7g×4、ゴーフレット(チョコ):4個、チョコチップクッキー:4個 / 箱 ※3箱セットにてお届けします |
原材料名 | 【ドリップコーヒー】コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、コロンピア他) 【アーモンドパウンドケーキ】砂糖(国内製造)、小麦粉、卵、食用油脂、アーモンドスライス、コーンシロップ、ぶどう糖、食塩/加工でん粉、膨張剤、乳化剤、香料、増粘剤(キサンタンガム)、カゼインNa、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) 【プレーンパウンドケーキ】砂糖(国内製造)、小麦粉、全卵、植物油脂、ブドウ糖、食塩/加工澱粉、ベーキングパウダー、乳化剤、増粘剤(キサンタンガム)、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) 【ゴーフレット(チョコ)】小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、液全卵、脱脂粉乳、準チョコレート、ココアパウダー、澱粉、製菓用油脂(遠元水飴、植物油脂)/膨張剤、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(カロテン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) 【チョコチップクッキー】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、液全卵、準チョコレート(砂糖、植物油脂、ココア、カカオマス、全粉乳)、アーモンド、脱脂粉乳、食塩、牛乳/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(カロデン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) |
栄養成分 | (1個当たり) 【アーモンドパウンドケーキ】エネルギー:745kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:40.4g、炭水化物:85.5g、食塩相当量:1.4g 【プレーンパウンドケーキ】エネルギー:829kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:41.7g、炭水化物:100.6g、食塩相当量:0.87g 【ゴーフレット(チョコ)】エネルギー:42kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:1.8g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.04g 【チョコチップクッキー】エネルギー:71kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:3.5g、炭水化物:8.7g、食塩相当量:0.05g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 |
販売者名称及び住所 | 株式会社千寿堂 兵庫県尼崎市善法寺町6-1 |
賞味期限 | 出荷日から120日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | 佐川急便 |
配送可能地域 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
内容量 | アーモンドパウンドケーキ:1個、プレーンパウンドケーキ:1個、ドリップコーヒー:7g×4、ゴーフレット(チョコ):4個、チョコチップクッキー:4個 / 箱 ※3箱セットにてお届けします |
原材料名 | 【ドリップコーヒー】コーヒー豆(生豆生産国名:ブラジル、コロンピア他) 【アーモンドパウンドケーキ】砂糖(国内製造)、小麦粉、卵、食用油脂、アーモンドスライス、コーンシロップ、ぶどう糖、食塩/加工でん粉、膨張剤、乳化剤、香料、増粘剤(キサンタンガム)、カゼインNa、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) 【プレーンパウンドケーキ】砂糖(国内製造)、小麦粉、全卵、植物油脂、ブドウ糖、食塩/加工澱粉、ベーキングパウダー、乳化剤、増粘剤(キサンタンガム)、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) 【ゴーフレット(チョコ)】小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、液全卵、脱脂粉乳、準チョコレート、ココアパウダー、澱粉、製菓用油脂(遠元水飴、植物油脂)/膨張剤、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、着色料(カロテン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) 【チョコチップクッキー】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、液全卵、準チョコレート(砂糖、植物油脂、ココア、カカオマス、全粉乳)、アーモンド、脱脂粉乳、食塩、牛乳/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(カロデン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・アーモンドを含む) |
栄養成分 | (1個当たり) 【アーモンドパウンドケーキ】エネルギー:745kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:40.4g、炭水化物:85.5g、食塩相当量:1.4g 【プレーンパウンドケーキ】エネルギー:829kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:41.7g、炭水化物:100.6g、食塩相当量:0.87g 【ゴーフレット(チョコ)】エネルギー:42kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:1.8g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.04g 【チョコチップクッキー】エネルギー:71kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:3.5g、炭水化物:8.7g、食塩相当量:0.05g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 |
販売者名称及び住所 | 株式会社千寿堂 兵庫県尼崎市善法寺町6-1 |
賞味期限 | 出荷日から120日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | 佐川急便 |
配送可能地域 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |