※アイテム数によって合計金額が変わります
※アイテムの金額や内容は随時変更・追加されます
カテゴリーから選ぶ


コラーゲン
たんぱく質の一種です。動物の皮膚、骨、腱などに多く存在し ます。お肌を支える骨組みの役目をしています。
プラセンタ
哺乳動物の胎盤のことです。胎盤には必須アミノ酸やビタミン 、ミネラルも含まれています。
ビタミンⅭ
コラーゲンの吸収率を高める補助ビタミンです。
| 内容量 | 120粒 / 袋 |
| 原材料名 | フィッシュコラーゲンペプチド(中国製造)、豚プラセンタエキス末(豚を含む)/ビタミンC、酸化防止前(抽出V.E)、ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、サイクロデキストリン、精製セラック |
| 栄養成分 | 4粒(1g)当たりエネルギー:3.76kcal、たんぱく質:0.73g、脂質:0.03g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.04g |
| 保存方法 | 品質保持のため、直射日光、高温、多湿を避けて冷暗所に保存してください。 |
| 注意事項 | ●お子様の手の届かないところに保管してください。 ●体調、体質に可わないと思われた場合は、ご使用をお止めください。 ●賞味期限にかかわらず、開封後はお早めにお召し上がりください。 ●本品には天然物由来の原料を含みますので、色合いが多少異なることがありますが、品質にはなんら問題はありません。 |
| お召し上がり方 | 1日4粒を目安として水又は、ぬるま湯などでお召し上がりください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社ヘルスサイエンス 東京都中野区中央4-26-10 |
| 出品のワケ | ブランド変更により販売を終了したため、フードロスになる可能性があります。 |
| 賞味期限 | 2028年03月30日 |
| 内容量 | 120粒 / 袋 |
| 原材料名 | フィッシュコラーゲンペプチド(中国製造)、豚プラセンタエキス末(豚を含む)/ビタミンC、酸化防止前(抽出V.E)、ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素、サイクロデキストリン、精製セラック |
| 栄養成分 | 4粒(1g)当たりエネルギー:3.76kcal、たんぱく質:0.73g、脂質:0.03g、炭水化物:0.14g、食塩相当量:0.04g |
| 保存方法 | 品質保持のため、直射日光、高温、多湿を避けて冷暗所に保存してください。 |
| 注意事項 | ●お子様の手の届かないところに保管してください。 ●体調、体質に可わないと思われた場合は、ご使用をお止めください。 ●賞味期限にかかわらず、開封後はお早めにお召し上がりください。 ●本品には天然物由来の原料を含みますので、色合いが多少異なることがありますが、品質にはなんら問題はありません。 |
| お召し上がり方 | 1日4粒を目安として水又は、ぬるま湯などでお召し上がりください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社ヘルスサイエンス 東京都中野区中央4-26-10 |
| 出品のワケ | ブランド変更により販売を終了したため、フードロスになる可能性があります。 |
| 賞味期限 | 2028年03月30日 |

スティック1本でつゆ1杯分(50ml)が作れる、個食タイプそばつゆ。
水または氷水でサッと溶ける顆粒タイプ。
つゆの濃さ・量をご自由に調整していただけます。
軽量なスタンド袋なので、買い物や収納の負担が軽減!
宗田鰹節粉末、国産かつお荒節粉末を使用し、だしと醤油がしっかり聞いた味わいに仕上げました。
| 内容量 | 56g(7g×8本) / 袋 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、粉末醤油、食塩、デキストリン、かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、酵母エキス、かつおエキス粉末、でん粉/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分 | (本品7g(スティック1本分)あたり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、炭水化物:4.1g、食塩相当量:2.2g |
| 保存方法 | 高温・多湿の場所をさけ、常温で保存してください。 |
| 製造者の名称及び住所 | 株式会社シマヤ 山口県周南市福川3丁目8-31 |
| 賞味期限 | 2026年02月03日 |
| 内容量 | 56g(7g×8本) / 袋 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、粉末醤油、食塩、デキストリン、かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、酵母エキス、かつおエキス粉末、でん粉/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分 | (本品7g(スティック1本分)あたり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0g、炭水化物:4.1g、食塩相当量:2.2g |
| 保存方法 | 高温・多湿の場所をさけ、常温で保存してください。 |
| 製造者の名称及び住所 | 株式会社シマヤ 山口県周南市福川3丁目8-31 |
| 賞味期限 | 2026年02月03日 |

焼津産かつお節、日高昆布、さば節、宗田がつお節、焼あご、椎茸を使用。自社工場で丁寧に出汁を抽出しました。鶏肉のうま味が出汁に染み出し、スープまで美味しく頂けます。

| 内容量 | 70g(固形量:40g)/缶 |
| 原材料名 | 鶏肉(ブラジル産)、混合だし(かつお節、昆布、さば節、宗田がつお節、焼きあご、椎茸)、塩こうじ、食塩/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に鶏肉・さばを含む) |
| 栄養成分 | (70g当り(液汁を含む))エネルギー:88kcal、たんぱく質:8.3g、脂質:6.0g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.6g |
| 賞味期限 | 2027年03月12日 |
| 内容量 | 70g(固形量:40g)/缶 |
| 原材料名 | 鶏肉(ブラジル産)、混合だし(かつお節、昆布、さば節、宗田がつお節、焼きあご、椎茸)、塩こうじ、食塩/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に鶏肉・さばを含む) |
| 栄養成分 | (70g当り(液汁を含む))エネルギー:88kcal、たんぱく質:8.3g、脂質:6.0g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.6g |
| 賞味期限 | 2027年03月12日 |

「国産緑黄色野菜」と「果実」の甘みがとけ込む、小さなお子様も喜ぶマイルドな味わいです。1歳からご家族といっしょにおいしく召し上がって頂けます。ルウタイプならではのコク感を表現。
| 内容量 | 80g/個 |
| 原材料名 | パーム油・なたね油混合油脂(国内製造)、デキストリン(タピオカでん粉)、タピオカでん粉、食塩、ホイップパウダー、ホワイトソルガム、てん菜糖、野菜ペースト(パーム油、玉ねぎ、かぼちゃ、人参、キャベツ、ブロッコリー、スイートコーン、トマトピューレー、ほうれん草、アスパラガス、ケール)、カレー粉、白菜エキスパウダー、酵母エキスパウダー、フルーツペースト(なたね油、デキストリン、還元水飴、マンゴー、パイナップル、パッションフルーツ、リンゴ、バナナ)/着色料(カラメル色素、パプリカ色素)、香料、(一部にバナナ・りんごを含む) |
| 栄養成分 | (1皿分(ルウ13.3g)あたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:4.3g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:1.4g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | エスビー食品株式会社 東京都中央区日本橋兜町18-6 |
| 賞味期限 | 2026年04月10日 |
| 内容量 | 80g/個 |
| 原材料名 | パーム油・なたね油混合油脂(国内製造)、デキストリン(タピオカでん粉)、タピオカでん粉、食塩、ホイップパウダー、ホワイトソルガム、てん菜糖、野菜ペースト(パーム油、玉ねぎ、かぼちゃ、人参、キャベツ、ブロッコリー、スイートコーン、トマトピューレー、ほうれん草、アスパラガス、ケール)、カレー粉、白菜エキスパウダー、酵母エキスパウダー、フルーツペースト(なたね油、デキストリン、還元水飴、マンゴー、パイナップル、パッションフルーツ、リンゴ、バナナ)/着色料(カラメル色素、パプリカ色素)、香料、(一部にバナナ・りんごを含む) |
| 栄養成分 | (1皿分(ルウ13.3g)あたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:4.3g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:1.4g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | エスビー食品株式会社 東京都中央区日本橋兜町18-6 |
| 賞味期限 | 2026年04月10日 |
のどをすっきりさせたいときにおすすめの商品養命酒製造が長年研究してきたクロモジのエキスを配合したのど飴です。クロモジのエキスにはポリフェノールが含まれており、ポリフェノールは植物自身が受ける様々な外的要因からの影響を和らげる成分のひとつとして知られています。心なごむハーブの香りとミントの爽やかな清涼感がのどの奥までスーッとすっきり広がります。やさしい甘さで穏やかなひとときをお届けします。
| 内容量 | 64g/袋 |
| 原材料名 | 水飴(国内製造)、砂糖、クロモジエキス末、食用油脂/香料、乳化剤 ※本品は乳成分を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
| 栄養成分 | (1粒3.8g当たり)エネルギー:15kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.01g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。 |
| 注意事項 | ●本品は天然由来の原料を使用しているため、飴の色にバラつきが生じることがありますが、品質には問題ございません。 ●飴の表面に原料由来の茶色い粒が見られることがありますが、品質には問題ございません。 |
| 販売者の名称及び住所 | 養命酒製造株式会社 東京都渋谷区南平台町16-25 |
| 賞味期限 | 2026年02月28日 |
| 内容量 | 64g/袋 |
| 原材料名 | 水飴(国内製造)、砂糖、クロモジエキス末、食用油脂/香料、乳化剤 ※本品は乳成分を含む製品と共通の設備で製造しています。 |
| 栄養成分 | (1粒3.8g当たり)エネルギー:15kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.01g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保管してください。 |
| 注意事項 | ●本品は天然由来の原料を使用しているため、飴の色にバラつきが生じることがありますが、品質には問題ございません。 ●飴の表面に原料由来の茶色い粒が見られることがありますが、品質には問題ございません。 |
| 販売者の名称及び住所 | 養命酒製造株式会社 東京都渋谷区南平台町16-25 |
| 賞味期限 | 2026年02月28日 |
本格的なチョコバナナ味のホットサンドをお手軽に
キャンプシーンで簡単に楽しめるホットサンドの具材缶です。食パンとホットサンドメーカーがあれば手軽に本格的なチョコバナナ味のホットサンドがお召し上がり頂けます。アウトドアでもおうちでも楽しめますし、トーストにもおすすめです。
※パンは本製品に含まれておりません。別途ご用意お願いいたします。
| 内容量 | 85g/缶 |
| 原材料名 | バナナフィリング(バナナピューレ、水あめ、砂糖)(国内製造)、チョコレート、砂糖、クリーム、脱脂粉乳、洋酒/甘味料(トレハロース)、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類、加工デンプン)、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、乳化剤、pH調整剤、クチナシ色素、(一部に乳成分・アーモンド・大豆・バナナを含む) |
| 栄養成分 | (1缶85g当たり)エネルギー:179kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:5.8g、炭水化物:30.6g、食塩相当量:0.1g |
| 注意事項 | 開缶後はすみやかにお召し上がりください。使い残しはガラスなどの容器に移して冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 国分グループ本社株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 |
| 賞味期限 | 2026年02月28日 |
| 内容量 | 85g/缶 |
| 原材料名 | バナナフィリング(バナナピューレ、水あめ、砂糖)(国内製造)、チョコレート、砂糖、クリーム、脱脂粉乳、洋酒/甘味料(トレハロース)、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類、加工デンプン)、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、乳化剤、pH調整剤、クチナシ色素、(一部に乳成分・アーモンド・大豆・バナナを含む) |
| 栄養成分 | (1缶85g当たり)エネルギー:179kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:5.8g、炭水化物:30.6g、食塩相当量:0.1g |
| 注意事項 | 開缶後はすみやかにお召し上がりください。使い残しはガラスなどの容器に移して冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 国分グループ本社株式会社 東京都中央区日本橋1-1-1 |
| 賞味期限 | 2026年02月28日 |

きくらげ・たけのこ・豚肉・赤ピーマン・にんじんの5種の具材と春雨が入っているので、材料不要。フライパンで5分調理するだけで、ごはんにピッタリのおいしいおかずができあがります。野菜や肉を加えて作るボリュームたっぷりのアレンジメニューもおすすめです。ご家族そろっておいしく食べられる甘口です。

| 内容量 | 137g(麻婆ソース、春雨)/袋 |
| 原材料名 | 麻婆ソース(糖類混合品(水あめ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、ポークエキス、植物油脂、きくらげ、醤油、たけのこ、豚肉、食塩、砂糖、赤ピーマン、人参、大豆たん白、にんにく、生姜、オイスターソース、豆板醤/調味料(アミノ酸等)、糊料(加工でん粉)、カラメル色素、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む))、春雨(でん粉/乳酸)(中国製造) |
| 栄養成分 | (3人前(137g)当たり)エネルギー:395kcal、たんぱく質:8.7g、脂質:11.3g、炭水化物:64.6g、食塩相当量:8.7g |
| 保存方法 | 直射日光・高温・多湿の場所をさけて保存してください |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社 永谷園 東京都港区西新橋2丁目36番1号 |
| 賞味期限 | 2026年05月31日 |
| 内容量 | 137g(麻婆ソース、春雨)/袋 |
| 原材料名 | 麻婆ソース(糖類混合品(水あめ、砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、ポークエキス、植物油脂、きくらげ、醤油、たけのこ、豚肉、食塩、砂糖、赤ピーマン、人参、大豆たん白、にんにく、生姜、オイスターソース、豆板醤/調味料(アミノ酸等)、糊料(加工でん粉)、カラメル色素、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む))、春雨(でん粉/乳酸)(中国製造) |
| 栄養成分 | (3人前(137g)当たり)エネルギー:395kcal、たんぱく質:8.7g、脂質:11.3g、炭水化物:64.6g、食塩相当量:8.7g |
| 保存方法 | 直射日光・高温・多湿の場所をさけて保存してください |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社 永谷園 東京都港区西新橋2丁目36番1号 |
| 賞味期限 | 2026年05月31日 |

4種の高級茶葉(銀毫(ギンゴウ)・春風(シュンプウ)・春毫(シュンゴウ)・特級)を贅沢に100%使用しました。
| 内容量 | 525ml/本 |
| 原材料名 | ジャスミン茶(中国)/ビタミンC |
| 栄養成分 | (100mlあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | ダイドードリンコ株式会社 大阪市北区中之島2-2-7 |
| 賞味期限 | 2026年05月06日 |
| 内容量 | 525ml/本 |
| 原材料名 | ジャスミン茶(中国)/ビタミンC |
| 栄養成分 | (100mlあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | ダイドードリンコ株式会社 大阪市北区中之島2-2-7 |
| 賞味期限 | 2026年05月06日 |

九州で獲れたいかを博多辛子明太子であえ、ピリッと仕上げた一品です。海鮮の風味とピリッとした辛さが絶妙なバランスで楽しめます。 産地直送の新鮮な素材を使っているため、ご飯のお供やお酒のアテにもぴったりです。 お取り寄せやギフトにも最適で、九州グルメを手軽に楽しめます。 保存食としても便利で、食卓に一品追加するだけで特別感を演出できます。
<こんな方にオススメです>
グルメ好きの方:九州産のいかと博多辛子明太子の組み合わせは、食通の方に喜ばれます。
お酒好きの方:お酒のアテとしてぴったりの一品です。
家庭料理を楽しむ方:簡単に一品追加できるので、家庭料理を豊かにします。
ギフトを探している方:お取り寄せや贈り物としても最適です。
<オススメの食べ方>
そのままお酒のアテに:ピリッとした辛さが、お酒とよく合います。
ご飯にのせて丼風に:白ご飯にのせるだけで、簡単にいか明太丼が楽しめます。
おにぎりの具材に:おにぎりの中に入れると、風味豊かな一品になります。
パスタの具材として:ペペロンチーノなどのパスタに加えて、和風アレンジが楽しめます。
サラダのトッピングに:サラダにトッピングすると、味と食感のアクセントになります。
| 内容量 | 40g/缶 |
| 原材料名 | いか(九州)、辛子めんたいこ、昆布エキス、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール)、増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤106、赤3)、発色剤(亜硝酸Na) |
| 栄養成分 | (1缶40g当たり)エネルギー 52kcal、たんぱく質 10.2g、脂質 0.8g、炭水化物 1.1g、食塩相当量 1.3g |
| 賞味期限 | 2026年04月30日 |
| 内容量 | 40g/缶 |
| 原材料名 | いか(九州)、辛子めんたいこ、昆布エキス、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール)、増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤106、赤3)、発色剤(亜硝酸Na) |
| 栄養成分 | (1缶40g当たり)エネルギー 52kcal、たんぱく質 10.2g、脂質 0.8g、炭水化物 1.1g、食塩相当量 1.3g |
| 賞味期限 | 2026年04月30日 |
サクサクおいしい!
ピカチュウの顔をイメージした形状の、見た目にも楽しいコーンパフスナックです。れん乳を使用したミルク感のあるチョコレート味でうれしいカルシウム入り。
| 内容量 | 23g/箱 |
| 原材料名 | コーングリッツ(国内製造)、砂糖、植物油脂、加糖れん乳、マーガリン、ココアパウダー、カラメルソース、食塩、準チョコレート、クリーム/カラメル色素、未焼成Ca、香料、乳化剤、トレハロース、(一部に乳成分・大豆を含む) ※本品は卵・小麦・落花生・えび・かに・くるみを使用した製品と共通の設備で製造しております。 |
| 栄養成分 | (1箱(標準23g)当たり)エネルギー:126kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:7.3g、炭水化物:14.4g、食塩相当量:0.13g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をおさけください |
| 賞味期限 | 2026年02月04日 |
| 内容量 | 23g/箱 |
| 原材料名 | コーングリッツ(国内製造)、砂糖、植物油脂、加糖れん乳、マーガリン、ココアパウダー、カラメルソース、食塩、準チョコレート、クリーム/カラメル色素、未焼成Ca、香料、乳化剤、トレハロース、(一部に乳成分・大豆を含む) ※本品は卵・小麦・落花生・えび・かに・くるみを使用した製品と共通の設備で製造しております。 |
| 栄養成分 | (1箱(標準23g)当たり)エネルギー:126kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:7.3g、炭水化物:14.4g、食塩相当量:0.13g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をおさけください |
| 賞味期限 | 2026年02月04日 |
サクサク食感!クレヨンしんちゃんに登場する星型のコーンパフスナック「チョコビ」。サクサク軽い食感で、まろやかなミルクチョコレートの味わいをお楽しみいただけます。お子様に与えたい栄養素、カルシウム入り。全20種(うち5種キラキラシール)のシール1枚入り。
| 内容量 | 25g/箱 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、コーングリッツ、植物油脂、マーガリン、加糖れん乳、ココアパウダー、カラメルソース、食塩、準チョコレート、牛乳/未焼成Ca、カラメル色素、香料、乳化剤、トレハロース、(一部に乳成分・大豆を含む) ※卵・小麦・落花生・えび・かに・くるみを使用した製品と共通の設備で製造しております。 |
| 栄養成分 | (1箱(標準25g)当たり)エネルギー:138kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:8.1g、炭水化物:15.7g、食塩相当量:0.11g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をおさけください |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社バンダイ 東京都台東区駒形1-4-8 |
| 賞味期限 | 2026年01月19日 |
| 内容量 | 25g/箱 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、コーングリッツ、植物油脂、マーガリン、加糖れん乳、ココアパウダー、カラメルソース、食塩、準チョコレート、牛乳/未焼成Ca、カラメル色素、香料、乳化剤、トレハロース、(一部に乳成分・大豆を含む) ※卵・小麦・落花生・えび・かに・くるみを使用した製品と共通の設備で製造しております。 |
| 栄養成分 | (1箱(標準25g)当たり)エネルギー:138kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:8.1g、炭水化物:15.7g、食塩相当量:0.11g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をおさけください |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社バンダイ 東京都台東区駒形1-4-8 |
| 賞味期限 | 2026年01月19日 |
ベルガモットの華やかな香りご自宅で簡単に、ベルガモットの華やかな香りが特長で甘さひかえめのアイスアールグレイティーが楽しめます。冷たい牛乳または水150~180mlがおすすめ。お好みで豆乳や、低脂肪乳、炭酸水でも楽しめます。コンパクトな容器で、かさばらずおうちでの省スペースの保管に便利です。
| 内容量 | 7個入/袋 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、紅茶/サイクロデキストリン、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(キサンタンガム) |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
| 賞味期限 | 2026年03月31日 |
| 内容量 | 7個入/袋 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、紅茶/サイクロデキストリン、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、安定剤(キサンタンガム) |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
| 賞味期限 | 2026年03月31日 |


ごぼうの栄養素を余すことなく摂れるようにしました。特許取得の独自製法により、ごぼうのアク抜きをしなくても、えぐみを抑えることに成功。またじっくりと焙煎することで、素材の良さを活かした美味しいお茶に仕上げました。ごぼう茶を飲んだ後の茶殻も美味しくいただけます。
| 内容量 | 6g(1g×6包) / 袋 |
| 原材料名 | ごぼう(国産) |
| 栄養成分 | 1袋(6g)当たりエネルギー:15kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.1g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:0.003g |
| 保存方法 | 高温・多湿を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項/dt> | ・開封後はお早めにお飲みください。 ・煮出した後の茶殻はその日のうちにお召し上がりください。また、一旦保存される場合には、水気をよく切って冷凍庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 ・品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら右記宛までご一報ください。 ・万一体質に合わない場合はご使用をお控えください。 |
| 製造者の名称及び住所 | 株式会社あじかん 広島市西区商工センター7丁目3番9号 |
| 出品のワケ | 小売店への納品期限を定める「3分の1ルール」の影響で小売店で販売できず、フードロスになる可能性があります。 |
| 賞味期限 | 2026年01月31日 |
| 内容量 | 6g(1g×6包) / 袋 |
| 原材料名 | ごぼう(国産) |
| 栄養成分 | 1袋(6g)当たりエネルギー:15kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.1g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:0.003g |
| 保存方法 | 高温・多湿を避け常温で保存してください。 |
| 注意事項/dt> | ・開封後はお早めにお飲みください。 ・煮出した後の茶殻はその日のうちにお召し上がりください。また、一旦保存される場合には、水気をよく切って冷凍庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 ・品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら右記宛までご一報ください。 ・万一体質に合わない場合はご使用をお控えください。 |
| 製造者の名称及び住所 | 株式会社あじかん 広島市西区商工センター7丁目3番9号 |
| 出品のワケ | 小売店への納品期限を定める「3分の1ルール」の影響で小売店で販売できず、フードロスになる可能性があります。 |
| 賞味期限 | 2026年01月31日 |

お米を発酵させて作った「黒酢」に、有機酸の一種である「クエン酸」など、からだにうれしい素材が配合されています。
紀州産梅から濃縮したエキスを配合し、梅果汁と組合わせることで梅の奥深い上品な香りと味わいを引き出しまし
た。
| 内容量 | 280ml/本 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、うめ果汁、米黒酢、梅エキス、食塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、ビタミンC、カラメル色素 |
| 栄養成分 | (100ml当たり)エネルギー: 37kcal、たんぱく質: 0g、脂質: 0g、 炭水化物: 9.4g、 食塩相当量: 0.04g |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | ダイドードリンコ株式会社 大阪市北区中之島2-2-7 |
| 賞味期限 | 2026年06月30日 |
| 内容量 | 280ml/本 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、うめ果汁、米黒酢、梅エキス、食塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、ビタミンC、カラメル色素 |
| 栄養成分 | (100ml当たり)エネルギー: 37kcal、たんぱく質: 0g、脂質: 0g、 炭水化物: 9.4g、 食塩相当量: 0.04g |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所をさけて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | ダイドードリンコ株式会社 大阪市北区中之島2-2-7 |
| 賞味期限 | 2026年06月30日 |

あじかんの「国産焙煎ごぼう茶」は、毎日飲み続けていただけるよう、味や香りに徹底してこだわり、独自の特許製法で香ばしくごぼうの持つ甘さを兼ね備えたお茶です。この「国産焙煎ごぼう茶」に、マメ科のハーブ「ゴールデンキャンドル」と「ケツメイシ」のパワーをプラスした特別な健康茶です。
| 内容量 | 20g(2g×10包) / 袋 |
| 原材料名 | ごぼう(国産)、ゴールデンキャンドル、ケツメイシ |
| 栄養成分 | (1袋(20g)あたり)エネルギー:65kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.7g、炭水化物:14.9g、食塩相当量:0.01g |
| 保存方法 | 高温・多湿を避け常温で保存してください。 |
| 摂取の方法 | ●やかん等に500~600ccの水と本品1包を入れ、沸騰後3分ほど煮出してからお召し上がりください。 ●本品1包に対して、熱湯をカップ1杯分注いで2~3分蒸らしてください。1包で2~3杯飲めます。 ※1日1包(2g)を目安にお召し上がりください。(お召し上がりになることで、お腹がゆるくなる場合があります。はじめは薄めに抽出したものを、少量ずつお試しいただくことをお勧めしています。) |
| 注意事項 | ●開封後はお早めにお飲みください。 ●本品は植物素材を使用しているため、風味や色に多少のばらつきが生じることもありますが、品質には問題ありません。 ●原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は、ご利用をお控えください。 ●まれに体質に合わない場合がございます。お召し上がりの後、体調がすぐれないと思われる場合は、ご使用を中止して下さい。 ●薬を服用あるいは、通院中の方は、医師にご相談ください。 ●妊娠中、授乳中の方、お子様はご使用をお控えください。 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●本品の茶がらはお召し上がりになれません。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社あじかん 広島県広島市西区商工センター7丁目3番9号 |
| 賞味期限 | 2026年01月31日 |
| 内容量 | 20g(2g×10包) / 袋 |
| 原材料名 | ごぼう(国産)、ゴールデンキャンドル、ケツメイシ |
| 栄養成分 | (1袋(20g)あたり)エネルギー:65kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.7g、炭水化物:14.9g、食塩相当量:0.01g |
| 保存方法 | 高温・多湿を避け常温で保存してください。 |
| 摂取の方法 | ●やかん等に500~600ccの水と本品1包を入れ、沸騰後3分ほど煮出してからお召し上がりください。 ●本品1包に対して、熱湯をカップ1杯分注いで2~3分蒸らしてください。1包で2~3杯飲めます。 ※1日1包(2g)を目安にお召し上がりください。(お召し上がりになることで、お腹がゆるくなる場合があります。はじめは薄めに抽出したものを、少量ずつお試しいただくことをお勧めしています。) |
| 注意事項 | ●開封後はお早めにお飲みください。 ●本品は植物素材を使用しているため、風味や色に多少のばらつきが生じることもありますが、品質には問題ありません。 ●原材料名をご確認の上、食物アレルギーのある方は、ご利用をお控えください。 ●まれに体質に合わない場合がございます。お召し上がりの後、体調がすぐれないと思われる場合は、ご使用を中止して下さい。 ●薬を服用あるいは、通院中の方は、医師にご相談ください。 ●妊娠中、授乳中の方、お子様はご使用をお控えください。 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ●本品の茶がらはお召し上がりになれません。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社あじかん 広島県広島市西区商工センター7丁目3番9号 |
| 賞味期限 | 2026年01月31日 |

爽やかな梅の香りと酸味が広がる、冷水で作る冷たい甘酒です。
※アルコール分0.1%未満(飲用時)
| 内容量 | 72g(18g×4袋)/パック |
| 原材料名 | 上白糖(甜菜(北海道産))、粉末酒粕、でん粉、うめ果汁、デキストリン、食塩/ビタミンC、香料 |
| 栄養成分 | (1杯分(18g)あたり)エネルギー:71kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、炭水化物:16.8g、食塩相当量:0.1g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 注意事項 | ※開封後はお早めにお召しあがりください。 ※酒粕を使用しており、製品の色が変化することがありますが品質には問題ありません。 ※まれに製品中に黒い粒が入っていることがありますが、これは砂糖またはでん粉が加熱により黒くなったものです。異物ではありませんので安心してお召しあがりください。 |
