北海道産野菜を使ったスープ6種(計14食)をお届けします。
内容量 | コーンスープ:25.5g×3、かぼちゃスープ:25.5g×3、チーズコーンスープ:25.5g×2、アスパラスープ:25.5g×2、スープカレー:20g×2、オニオンスープ:10.5g×2 |
原材料名 | 【北海道コーンスープ】クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、たん白加水分解物、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【北海道かぼちゃスープ】かぼちゃパウダー(北海道製造)、澱粉、砂糖、クリーミングパウダー、食塩、ぶどう糖、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、粉あめ、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、小麦粉、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【北海道チーズコーンスープ】クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、ゴーダチーズパウダー、砂糖、粉末植物油脂、食塩、粉あめ、ぶどう糖、バターミルクパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、たん白加水分解物、玉ねぎ、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分、小麦、大豆を含む) 【北海道アスパラスープ】クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、アスパラガスパウダー、澱粉、砂糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、ぶどう糖、チーズパウダー、バターミルクパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、小麦粉、たん白加水分解物、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【札幌発スープカレー】澱粉(国内製造)、チキンパウダー、香辛料、粉あめ、ぶどう糖、玉ねぎ、食塩、粉末植物油脂、砂糖、粉末しょうゆ、かぼちゃパウダー、チーズパウダー、小麦粉、トマトパウダー、ガーリックパウダー、にんじんパウダー、うきみ(粒状大豆たんぱく、じゃがいも、オニオンスライス、キャベツ、にんじん)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(カラメル色素)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) 【北海道オニオンスープ】ぶどう糖(国内製造)、粉あめ、食塩、澱粉、たん白加水分解物、玉ねぎ、ガーリックパウダー、小麦粉、酵母エキス、香辛料、うきみ(オニオンスライス)/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、酸味料(クエン酸)、(一部に小麦を含む) |
栄養成分 | 【北海道コーンスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:102kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:1.8g、炭水化物:20g、食塩相当量:1.5g 【北海道かぼちゃスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:100kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:1.5g、炭水化物:20.5g、食塩相当量:1.7g 【北海道チーズコーンスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:105kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:2.7g、炭水化物:17.6g、食塩相当量:1.8g 【北海道アスパラスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:102kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:1.7g、炭水化物:20.2g、食塩相当量:1.5g 【札幌発スープカレー】1食分(20g)あたりエネルギー:69kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.8g、炭水化物:12.7g、食塩相当量:3.0g 【北海道オニオンスープ】1食分(10.5g)あたりエネルギー:31kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:2.2g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
製造者の名称及び住所 | 株式会社北海大和 札幌市東区北10条東16丁目1番17号 |
賞味期限 | 出荷日より1年程度 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | ゆうパック |
配送可能地域 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
内容量 | コーンスープ:25.5g×3、かぼちゃスープ:25.5g×3、チーズコーンスープ:25.5g×2、アスパラスープ:25.5g×2、スープカレー:20g×2、オニオンスープ:10.5g×2 |
原材料名 | 【北海道コーンスープ】クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、砂糖、ぶどう糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、たん白加水分解物、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【北海道かぼちゃスープ】かぼちゃパウダー(北海道製造)、澱粉、砂糖、クリーミングパウダー、食塩、ぶどう糖、粉末植物油脂、バターミルクパウダー、チーズパウダー、粉あめ、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、小麦粉、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【北海道チーズコーンスープ】クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、澱粉、ゴーダチーズパウダー、砂糖、粉末植物油脂、食塩、粉あめ、ぶどう糖、バターミルクパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、たん白加水分解物、玉ねぎ、小麦粉、香辛料、うきみ(コーン)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、香料、(一部に乳成分、小麦、大豆を含む) 【北海道アスパラスープ】クリーミングパウダー(国内製造)、スイートコーンパウダー、アスパラガスパウダー、澱粉、砂糖、粉あめ、食塩、粉末植物油脂、ぶどう糖、チーズパウダー、バターミルクパウダー、練乳パウダー、脱脂粉乳、玉ねぎ、小麦粉、たん白加水分解物、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(β-カロチン)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【札幌発スープカレー】澱粉(国内製造)、チキンパウダー、香辛料、粉あめ、ぶどう糖、玉ねぎ、食塩、粉末植物油脂、砂糖、粉末しょうゆ、かぼちゃパウダー、チーズパウダー、小麦粉、トマトパウダー、ガーリックパウダー、にんじんパウダー、うきみ(粒状大豆たんぱく、じゃがいも、オニオンスライス、キャベツ、にんじん)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、着色料(カラメル色素)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) 【北海道オニオンスープ】ぶどう糖(国内製造)、粉あめ、食塩、澱粉、たん白加水分解物、玉ねぎ、ガーリックパウダー、小麦粉、酵母エキス、香辛料、うきみ(オニオンスライス)/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)、酸味料(クエン酸)、(一部に小麦を含む) |
栄養成分 | 【北海道コーンスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:102kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:1.8g、炭水化物:20g、食塩相当量:1.5g 【北海道かぼちゃスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:100kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:1.5g、炭水化物:20.5g、食塩相当量:1.7g 【北海道チーズコーンスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:105kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:2.7g、炭水化物:17.6g、食塩相当量:1.8g 【北海道アスパラスープ】1食分(25.5g)あたりエネルギー:102kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:1.7g、炭水化物:20.2g、食塩相当量:1.5g 【札幌発スープカレー】1食分(20g)あたりエネルギー:69kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:0.8g、炭水化物:12.7g、食塩相当量:3.0g 【北海道オニオンスープ】1食分(10.5g)あたりエネルギー:31kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:7.2g、食塩相当量:2.2g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存してください。 |
製造者の名称及び住所 | 株式会社北海大和 札幌市東区北10条東16丁目1番17号 |
賞味期限 | 出荷日より1年程度 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | ゆうパック |
配送可能地域 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |