創業時よりコーヒー豆の品質にこだわり続ける澤井珈琲のドリップコーヒーと、サクサクの軽い食感が人気のクッキーや、ふんわりとした口どけのバウムクーヘンなどを組み合わせました。
内容量 | 【ホールバウムクーヘン】2個【ミニバウムクーヘン】ミルク2個、ショコラ1個【ブレーンクッキー】8個【澤井珈琲ビターブレンド(ドリッ プコーヒー)24g(8g×3袋)【セイロン紅茶】8.8g(2.2g×4袋) / 箱 |
原材料名 | 【ホールバウムクーヘン】鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、マーガリン、ショートニング、コーンスターチ、果糖ぶどう糖液糖、牛乳、乳等を主要原料とする食品、洋酒、食塩/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(カロチノイド)、膨脹剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ミニバウムクーヘン(ミルク)】鶏卵(国産)、小麦粉、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、ショートニング、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、クリーム(乳製品)、洋酒、食塩/ソルビトール、乳化剤、膨脹剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ミニバウムクーヘン(ショコラ)】鶏卵(国産)、小麦粉、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、ショートニング、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、カカオマス、 ココアバター、食塩/ソルビトール、乳化剤、膨脹剤、香料、カラメル色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【プレーンクッキー】小麦粉(小麦(アメリカ))、マーガリン、砂糖、鶏卵、食塩/香料、酸味料、カロテン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【澤井珈琲ビターブレンド(ドリップコーヒー)】コーヒー豆(生豆生産国:ブラジル、インドネシア他) 【セイロン紅茶】紅茶(茶葉原産国:スリランカ) |
栄養成分 | 【ホールバウムクーヘン(100g当たり)】エネルギー:390kcal、たんぱく質:6.4g、脂質:20.0g、炭水化物:46.2g、食塩相当量:0.38g 【ミニバウムクーヘン(ミルク25g当たり)】エネルギー:101kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:5.1g、炭水化物:12.3g、食塩相当量:0.1g 【ミニバウムクーヘン(ショコラ25g当たり)】エネルギー:100kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:5.1g、炭水化物:11.9g、食塩相当量:0.1g 【プレーンクッキー(1個当たり)】エネルギー:32kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:1.5g、炭水化物:4g、食塩相当量:0.03g |
保存方法 | 高温多湿を避け、 暗所で保存してください |
販売者の名称及び住所 | 株式会社カーム (CALM) 岐阜県関市肥田瀬 2810-3 |
賞味期限 | 2024年11月20日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | ヤマト運輸 |
配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
内容量 | 【ホールバウムクーヘン】2個【ミニバウムクーヘン】ミルク2個、ショコラ1個【ブレーンクッキー】8個【澤井珈琲ビターブレンド(ドリッ プコーヒー)24g(8g×3袋)【セイロン紅茶】8.8g(2.2g×4袋) / 箱 |
原材料名 | 【ホールバウムクーヘン】鶏卵(国産)、砂糖、小麦粉、マーガリン、ショートニング、コーンスターチ、果糖ぶどう糖液糖、牛乳、乳等を主要原料とする食品、洋酒、食塩/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(カロチノイド)、膨脹剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ミニバウムクーヘン(ミルク)】鶏卵(国産)、小麦粉、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、ショートニング、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、クリーム(乳製品)、洋酒、食塩/ソルビトール、乳化剤、膨脹剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【ミニバウムクーヘン(ショコラ)】鶏卵(国産)、小麦粉、砂糖、マーガリン、コーンスターチ、ショートニング、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、カカオマス、 ココアバター、食塩/ソルビトール、乳化剤、膨脹剤、香料、カラメル色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【プレーンクッキー】小麦粉(小麦(アメリカ))、マーガリン、砂糖、鶏卵、食塩/香料、酸味料、カロテン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【澤井珈琲ビターブレンド(ドリップコーヒー)】コーヒー豆(生豆生産国:ブラジル、インドネシア他) 【セイロン紅茶】紅茶(茶葉原産国:スリランカ) |
栄養成分 | 【ホールバウムクーヘン(100g当たり)】エネルギー:390kcal、たんぱく質:6.4g、脂質:20.0g、炭水化物:46.2g、食塩相当量:0.38g 【ミニバウムクーヘン(ミルク25g当たり)】エネルギー:101kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:5.1g、炭水化物:12.3g、食塩相当量:0.1g 【ミニバウムクーヘン(ショコラ25g当たり)】エネルギー:100kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:5.1g、炭水化物:11.9g、食塩相当量:0.1g 【プレーンクッキー(1個当たり)】エネルギー:32kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:1.5g、炭水化物:4g、食塩相当量:0.03g |
保存方法 | 高温多湿を避け、 暗所で保存してください |
販売者の名称及び住所 | 株式会社カーム (CALM) 岐阜県関市肥田瀬 2810-3 |
賞味期限 | 2024年11月20日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |