「きれいはおいしい」がぎっしり詰まった、休日の朝が楽しくなるオリジナルギフト。
内容量 | 有機のトマトケチャップ:300g、チーズディップ:50g、パイナップルジャム:100g、リッチスタイルジャムいちご:70g、リッチスタイルドレッシングにんじん:140ml、リッチスタイルドレッシングたまねぎ:140ml、飲む酢マスカット:160ml、ももドリンク:270g/セット |
原材料名 | 【有機のトマトケチャップ】有機トマト(アメリカ産、スペイン産)、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機たまねぎ、有機香辛料 【チーズディップ】半固体状ドレッシング(食用植物油脂、醸造酢、その他)(卵・りんご・大豆・ゼラチンを含む)(国内製造)、ナチュラルチーズ、食用植物油脂、白ワイン、ぶどう酢、香辛料、酵母エキス、食塩/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に乳成分を含む) 【パイナップルジャム】パインアップル(フィリピン産)、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料 【リッチスタイルジャムいちご】いちご(イタリア産)、砂糖、レモン果汁/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料 【リッチスタイルドレッシングにんじん】食用植物油脂(国内製造)、にんじん、りんご酢、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、たまねぎ、しろしょうゆ加工品(白だし)、レモン果汁、食塩、酵母エキス、香辛料/増粘剤(キサンタン) 【リッチスタイルドレッシングたまねぎ】たまねぎ(国産)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、醸造酢、食用植物油脂、砂糖、デキストリ ン、酵母エキス、発酵調味料、レモン果汁、チキンエキス、しいたけ、香辛料、(小麦・大豆・鶏肉を含む) 【飲む酢マスカット】ぶどう濃縮果汁(国内製造)、醸造酢(レモン酢、ぶどう酢)、白ワイン、洋酒/香料、酸味料 【ももドリンク】もも(国産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、pH調整剤 ※本品製造工場ではオレンジ、バナナ、りんごを含む製品を製造しております。 |
栄養成分 | 【有機のトマトケチャップ】(100gあたり)エネルギー:111kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:0.1g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:2.62g 【チーズディップ】(50gあたり)エネルギー:172kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:16.9g、炭水化物:2.6g、食塩相当量:0.91g 【パイナップルジャム】(100gあたり)エネルギー:127kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.1g、炭水化物:32.9g、食塩相当量:0.03g 【リッチスタイルジャムいちご】(70gあたり)エネルギー:99kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0.0g、炭水化物:25.5g、食塩相当量:0.01g 【リッチスタイルドレッシングにんじん】(100gあたり)エネルギー:459kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:45.7g、炭水化物:11.2g、食塩相当量:2.60g 【リッチスタイルドレッシングたまねぎ】(100gあたり)エネルギー:161kcal、たんぱく質:3.3g、脂質:9.0g、炭水化物:17.2g、食塩相当量:3.89g 【飲む酢マスカット】(100gあたり)エネルギー:186kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:1.0g、炭水化物:42.1g、食塩相当量:0.06g 【ももドリンク】(100mlあたり)エネルギー:54kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.1g、炭水化物:13.3g、食塩相当量:0.01g |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |
製造者の名称及び住所 | 株式会社セゾンファクトリー 山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566 |
賞味期限 | 2024年12月01日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
内容量 | 有機のトマトケチャップ:300g、チーズディップ:50g、パイナップルジャム:100g、リッチスタイルジャムいちご:70g、リッチスタイルドレッシングにんじん:140ml、リッチスタイルドレッシングたまねぎ:140ml、飲む酢マスカット:160ml、ももドリンク:270g/セット |
原材料名 | 【有機のトマトケチャップ】有機トマト(アメリカ産、スペイン産)、有機砂糖、有機醸造酢、食塩、有機たまねぎ、有機香辛料 【チーズディップ】半固体状ドレッシング(食用植物油脂、醸造酢、その他)(卵・りんご・大豆・ゼラチンを含む)(国内製造)、ナチュラルチーズ、食用植物油脂、白ワイン、ぶどう酢、香辛料、酵母エキス、食塩/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に乳成分を含む) 【パイナップルジャム】パインアップル(フィリピン産)、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料 【リッチスタイルジャムいちご】いちご(イタリア産)、砂糖、レモン果汁/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料 【リッチスタイルドレッシングにんじん】食用植物油脂(国内製造)、にんじん、りんご酢、砂糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、たまねぎ、しろしょうゆ加工品(白だし)、レモン果汁、食塩、酵母エキス、香辛料/増粘剤(キサンタン) 【リッチスタイルドレッシングたまねぎ】たまねぎ(国産)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、醸造酢、食用植物油脂、砂糖、デキストリ ン、酵母エキス、発酵調味料、レモン果汁、チキンエキス、しいたけ、香辛料、(小麦・大豆・鶏肉を含む) 【飲む酢マスカット】ぶどう濃縮果汁(国内製造)、醸造酢(レモン酢、ぶどう酢)、白ワイン、洋酒/香料、酸味料 【ももドリンク】もも(国産)、砂糖/酸化防止剤(ビタミンC)、pH調整剤 ※本品製造工場ではオレンジ、バナナ、りんごを含む製品を製造しております。 |
栄養成分 | 【有機のトマトケチャップ】(100gあたり)エネルギー:111kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:0.1g、炭水化物:25.0g、食塩相当量:2.62g 【チーズディップ】(50gあたり)エネルギー:172kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:16.9g、炭水化物:2.6g、食塩相当量:0.91g 【パイナップルジャム】(100gあたり)エネルギー:127kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.1g、炭水化物:32.9g、食塩相当量:0.03g 【リッチスタイルジャムいちご】(70gあたり)エネルギー:99kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0.0g、炭水化物:25.5g、食塩相当量:0.01g 【リッチスタイルドレッシングにんじん】(100gあたり)エネルギー:459kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:45.7g、炭水化物:11.2g、食塩相当量:2.60g 【リッチスタイルドレッシングたまねぎ】(100gあたり)エネルギー:161kcal、たんぱく質:3.3g、脂質:9.0g、炭水化物:17.2g、食塩相当量:3.89g 【飲む酢マスカット】(100gあたり)エネルギー:186kcal、たんぱく質:1.0g、脂質:1.0g、炭水化物:42.1g、食塩相当量:0.06g 【ももドリンク】(100mlあたり)エネルギー:54kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0.1g、炭水化物:13.3g、食塩相当量:0.01g |
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 |
製造者の名称及び住所 | 株式会社セゾンファクトリー 山形県東置賜郡高畠町大字元和田1566 |
賞味期限 | 2024年12月01日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |