伝統の銘菓ゴーフルを可愛らしくミニサイズでご用意しました。バニラ・ストロベリー・キャラメルの3種類を詰め合わせました。
内容量 | バニラ:2枚、ストロベリー:2枚、キャラメル:2枚/缶 |
原材料名 | 【バニラ】小麦粉(国内製造)、牛乳、砂糖、ショートニング、液卵、コーンスターチ、塩/膨張剤、香料、酸化防止剤(VE:大豆由来)、(一部に小麦、卵、乳、大豆を含む) 【ストロベリー】小麦粉(国内製造)、牛乳、砂糖、ショートニング、液卵、コーンスターチ、塩/膨脹剤、野菜色素、香料、酸化防止剤(V.E:大豆由来)、(一部に小麦、卵、乳、大豆を含む) 【キャラメル】小麦粉(国内製造)、牛乳、砂糖、ショートニング、液卵、キャラメルパウダー、コーンスターチ、塩/膨脹剤、香料、酸化防止剤(VE:大豆由来) 、(一部に小麦、卵、乳、大豆を含む) |
栄養成分 | 【バニラ(1枚当たり)】エネルギー:38kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:2.1g、炭水化物:4.4g、食塩相当量:0.01g 【ストロベリー(1枚当たり)】エネルギー:43kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:2.4g、炭水化物:4.9g、食塩相当量:0.01g 【キャラメル(1枚当たり)】エネルギー:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.6g、炭水化物 :5.0g、食塩相当量:0.01g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保存してください。 |
製造者の名称及び住所 | 株式会社東京風月堂 東京都中央区日本橋2-2-8 |
賞味期限 | 2025年05月03日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | ヤマト運輸 |
配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
内容量 | バニラ:2枚、ストロベリー:2枚、キャラメル:2枚/缶 |
原材料名 | 【バニラ】小麦粉(国内製造)、牛乳、砂糖、ショートニング、液卵、コーンスターチ、塩/膨張剤、香料、酸化防止剤(VE:大豆由来)、(一部に小麦、卵、乳、大豆を含む) 【ストロベリー】小麦粉(国内製造)、牛乳、砂糖、ショートニング、液卵、コーンスターチ、塩/膨脹剤、野菜色素、香料、酸化防止剤(V.E:大豆由来)、(一部に小麦、卵、乳、大豆を含む) 【キャラメル】小麦粉(国内製造)、牛乳、砂糖、ショートニング、液卵、キャラメルパウダー、コーンスターチ、塩/膨脹剤、香料、酸化防止剤(VE:大豆由来) 、(一部に小麦、卵、乳、大豆を含む) |
栄養成分 | 【バニラ(1枚当たり)】エネルギー:38kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:2.1g、炭水化物:4.4g、食塩相当量:0.01g 【ストロベリー(1枚当たり)】エネルギー:43kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:2.4g、炭水化物:4.9g、食塩相当量:0.01g 【キャラメル(1枚当たり)】エネルギー:37kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.6g、炭水化物 :5.0g、食塩相当量:0.01g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保存してください。 |
製造者の名称及び住所 | 株式会社東京風月堂 東京都中央区日本橋2-2-8 |
賞味期限 | 2025年05月03日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |