キャラメル入りフィリングをパンに折り込み焼き上げました。乳酸菌入り。
・小麦粉の代わりに“小麦ブラン”と“大豆粉”を主原料として使用(小麦を主原料とした一般的な食パンの約0.5枚分の糖質量!!)※1
・たっぷり食物繊維(カット&スリム低糖質パン1個で、成人女性に必要な食物繊維1日分の63%がとれます!)※2
・しっとり、もちもちとした、やわらかな食感!!
・さらに、乳酸菌50億個配合(1個あたり)
※1 日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
角形食パン(糖質量27.4g:65g当たり換算)と北海道クリーム味12.7gとの比較
※2 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より
食物繊維摂取目標女性18g以上と北海道クリーム味11.4gとの比較
糖質とは
栄養学において、炭水化物のうち、人間が体内で消化出来ない「食物繊維」を除いたものを「糖質」といいます。糖質は、たんぱく質や脂質とともに、三大栄養素の一つであり、エネルギー源やカラダを作る材料になります。
小麦ブランとは
小麦の粒は外皮(果皮・種皮)、胚乳、胚芽の部分からなっています。製粉(精白)の工程で、小麦粉となる胚乳と分離される『小麦ブラン』は、小麦粒全体の約15%程しかとれない原料です。小麦ブランには、不溶性の食物繊維がたっぷりと含まれ、小麦粉に比べて低糖質です。
内容量 | (標準)65g / 個 |
原材料名 | ミックス粉(小麦たんぱく、小麦ブラン、大豆粉、エリスリトール、食物繊維、シトラスファイバー、食塩、乳酸菌)(国内製造)、フラワーペースト、ショートニング、卵、脱脂粉乳、食用植物油脂、パン酵母、砂糖、食塩/加工でん粉、トレハロース、pH調整剤、増粘多糖類、乳化剤、香料、着色料(カラメルI)、グリシン、保存料(ソルビン酸)、甘味料(アセスルファムK)、酵素、イーストフード、V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジを含む) |
栄養成分 | (1個(標準65g)あたり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:10.9g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:0.7g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
注意事項 | 小麦ブラン(外皮)特有の味とざらつきがございますが、品質には問題ありません。 |
販売者の名称及び住所 | 株式会社ピアンタ 東京都八王子市東中野216-1 |
賞味期限 | 2025年03月02日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | ヤマト運輸 |
配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
内容量 | (標準)65g / 個 |
原材料名 | ミックス粉(小麦たんぱく、小麦ブラン、大豆粉、エリスリトール、食物繊維、シトラスファイバー、食塩、乳酸菌)(国内製造)、フラワーペースト、ショートニング、卵、脱脂粉乳、食用植物油脂、パン酵母、砂糖、食塩/加工でん粉、トレハロース、pH調整剤、増粘多糖類、乳化剤、香料、着色料(カラメルI)、グリシン、保存料(ソルビン酸)、甘味料(アセスルファムK)、酵素、イーストフード、V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・オレンジを含む) |
栄養成分 | (1個(標準65g)あたり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:10.9g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:0.7g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
注意事項 | 小麦ブラン(外皮)特有の味とざらつきがございますが、品質には問題ありません。 |
販売者の名称及び住所 | 株式会社ピアンタ 東京都八王子市東中野216-1 |
賞味期限 | 2025年03月02日 |
送料 |
550円/件
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |