

| 内容量 | うなぎ蒲焼き:115g、別添タレ:20g/袋 |
| 原材料名 | 【うなぎ蒲焼き】うなぎ(中国産)、タレ(醤油、砂糖、みりん、ぶどう糖果糖液糖、食塩、酵母エキス)/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、酒精、(一部に小麦・大豆を含む) 【別添タレ】醤油、発酵調味料、砂糖、食塩/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分 | 【うなぎ蒲焼き】(1袋・115g当たり)エネルギー:328kcal、たんぱく質:26.5g、脂質:24.2g、炭水化物:3.6g、食塩相当量:1.5g 【別添タレ】(1袋・20g当たり)エネルギー:23kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:1.1g |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 原産国 | 中国 |
| 輸入者の名称及び住所 | 株式会社 吉野家ホールディングス 東京都中央区日本橋箱崎町36番地2号 |
| 賞味期限 | 出荷日より120日程度 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 配送業者 | ヤマト運輸 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | うなぎ蒲焼き:115g、別添タレ:20g/袋 |
| 原材料名 | 【うなぎ蒲焼き】うなぎ(中国産)、タレ(醤油、砂糖、みりん、ぶどう糖果糖液糖、食塩、酵母エキス)/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、酒精、(一部に小麦・大豆を含む) 【別添タレ】醤油、発酵調味料、砂糖、食塩/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分 | 【うなぎ蒲焼き】(1袋・115g当たり)エネルギー:328kcal、たんぱく質:26.5g、脂質:24.2g、炭水化物:3.6g、食塩相当量:1.5g 【別添タレ】(1袋・20g当たり)エネルギー:23kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:5.3g、食塩相当量:1.1g |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 原産国 | 中国 |
| 輸入者の名称及び住所 | 株式会社 吉野家ホールディングス 東京都中央区日本橋箱崎町36番地2号 |
| 賞味期限 | 出荷日より120日程度 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 配送可能地域 | 全国 |