※支援団体を変更できます。
清涼感あふれるシャリシャリの食感をお楽しみください。ハンディータイプの形状で、そのまま凍らせれば片手で押し出しながら、いつでもどこでもお手軽に召し上がれます。 製氷機などに移して凍らせれば、おしゃれなデザートに変身します。
(果汁100%)
信州·安曇野のりんごジュース:「信州・安曇野のりんごジュース」の味が、シャーベットとしてお楽しみいただけます!袋ごと凍らせて、そのまま食べても、容器に移して食べてもOKです。
和歌山のみかんジュース:和歌山県産のうんしゅうみかんを使用し、そのままジュースとしても、凍らせて シャーベットとしてもお楽しみいただける100%みかんジュースです。
山梨のももジュース: 山梨県産のももを使用し、そのままジュースとしても、凍らせてシャーベットとしても お楽しみいただける100%ももジュースです。 凍らせるとそのままよりさっぱりとしたお味となります。
信州の和梨ジュース:長野県産の和梨果汁を使用し、そのままジュースとしても、凍らせてシャーベットとしても お楽しみいただける100%和梨ジュースです。 凍らせるとそのままよりさっぱりとしたお味となります。
(果汁 10%)
北海道メロンジュース:北海道産のメロンを使用しています。メロンの芳醇な風味と甘さが本格的な味わいです。
北海道スイカジュース:北海道産のらいでんスイカを使用しています。夏らしいスイカの甘さが本格的な味わいです
瀬戸内レモンジュース:瀬戸内のレモンを使用しています。レモンのさわやかな香りが本格的な味わいです。
福岡あまおうジュース:イチゴの一大生産地、福岡県で有名な品種のあまおうを使用しています。 あまおうはその名のとおり、あかい、まるい、おおきい、うまいの四拍子揃った、 大粒で甘いイチゴの王様です。
宮崎日向夏ジュース:宮崎県産の特産品「日向夏(ひゅうがなつ)」を使用しています。 日向夏の甘酸っぱい、爽やかな風味は夏にぴったりの味わいです。
山梨シャインマスカットジュース:山梨県産のシャインマスカットを使用しています。上品な甘みと香りでぶどうの女王とも呼ばれるシャインマスカットをお手軽に楽しめます。
※10種類からランダムで8種類以上10袋をお届けします。種類はお選びいただけませんのでご了承ください。
内容量 | 10袋(みかん、りんご、もも、和梨、福岡あまおう、北海道メロン、北海道スイカ、瀬戸内レモン、宮崎日向夏、山梨シャインマスカットの10種類からランダムで7種類以上10袋をお届けします)/セット |
原材料名 | 【みかん】うんしゅうみかん(和歌山県)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、還元水あめ/香料、安定剤(ペクチン) 【りんご】りんご(長野県)、果糖ぶどう糖液糖、還元水あめ/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 【もも】もも(山梨県)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、安定剤(ペクチン) 【和梨】日本なし(長野県)、果糖ぶどう糖液糖、還元水あめ/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、安定剤(ペクチン) 【福岡あまおう】砂糖(国内製造)、いちご(福岡県)/酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、トマト色素 【北海道メロン】砂糖(国内製造)、メロン(北海道)/香料、酸味料、増粘剤(ペクチン)、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素 【北海道スイカ】糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、すいか(北海道)/香料、酸味料、増粘剤(ペクチン)、トマト色素 【瀬戸内レモン】砂糖(国内製造)、レモン/酸味料、香料 【宮崎日向夏】砂糖(国内製造)、日向夏(宮崎県)/酸味料、香料、増粘剤(ペクチン) 【山梨シャインマスカット】砂糖(国内製造)、ぶどう(山梨県)/酸味料、香料、ベニバナ黄色素 |
栄養成分 | (1本(80g)当たり) 【みかん】エネルギー:52kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:0g 【りんご】エネルギー:55kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.8g、食塩相当量:0g 【もも】エネルギー:51kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:12.5g、食塩相当量:0g 【和梨】エネルギー:55kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:0g 【福岡あまおう】エネルギー:58kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:14.6g、食塩相当量:0.10g 【北海道メロン】エネルギー:53kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.2g、食塩相当量:0g 【北海道スイカ】エネルギー:54kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.4g、食塩相当量:0g 【瀬戸内レモン】エネルギー:61kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0.11g 【宮崎日向夏】エネルギー:55kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.8g、食塩相当量:0.10g 【山梨シャインマスカット】エネルギー:54kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.6g、食塩相当量:0.11g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
お召し上がり方 | 冷やしてそのままでもおいしく飲めます。凍らせればおいしいシャーベットができます。(凍らせる時間は、冷蔵庫の機種によって異なります。) |
賞味期限 | 出荷日から60日以上 |
送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送業者 | 日本郵便 |
配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
※支援団体を変更できます。
内容量 | 10袋(みかん、りんご、もも、和梨、福岡あまおう、北海道メロン、北海道スイカ、瀬戸内レモン、宮崎日向夏、山梨シャインマスカットの10種類からランダムで7種類以上10袋をお届けします)/セット |
原材料名 | 【みかん】うんしゅうみかん(和歌山県)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、還元水あめ/香料、安定剤(ペクチン) 【りんご】りんご(長野県)、果糖ぶどう糖液糖、還元水あめ/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 【もも】もも(山梨県)、砂糖/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、安定剤(ペクチン) 【和梨】日本なし(長野県)、果糖ぶどう糖液糖、還元水あめ/香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、安定剤(ペクチン) 【福岡あまおう】砂糖(国内製造)、いちご(福岡県)/酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、トマト色素 【北海道メロン】砂糖(国内製造)、メロン(北海道)/香料、酸味料、増粘剤(ペクチン)、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素 【北海道スイカ】糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、すいか(北海道)/香料、酸味料、増粘剤(ペクチン)、トマト色素 【瀬戸内レモン】砂糖(国内製造)、レモン/酸味料、香料 【宮崎日向夏】砂糖(国内製造)、日向夏(宮崎県)/酸味料、香料、増粘剤(ペクチン) 【山梨シャインマスカット】砂糖(国内製造)、ぶどう(山梨県)/酸味料、香料、ベニバナ黄色素 |
栄養成分 | (1本(80g)当たり) 【みかん】エネルギー:52kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:0g 【りんご】エネルギー:55kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.8g、食塩相当量:0g 【もも】エネルギー:51kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:12.5g、食塩相当量:0g 【和梨】エネルギー:55kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:0g 【福岡あまおう】エネルギー:58kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:14.6g、食塩相当量:0.10g 【北海道メロン】エネルギー:53kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.2g、食塩相当量:0g 【北海道スイカ】エネルギー:54kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.4g、食塩相当量:0g 【瀬戸内レモン】エネルギー:61kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:15.3g、食塩相当量:0.11g 【宮崎日向夏】エネルギー:55kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.8g、食塩相当量:0.10g 【山梨シャインマスカット】エネルギー:54kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13.6g、食塩相当量:0.11g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
お召し上がり方 | 冷やしてそのままでもおいしく飲めます。凍らせればおいしいシャーベットができます。(凍らせる時間は、冷蔵庫の機種によって異なります。) |
賞味期限 | 出荷日から60日以上 |
送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
配送可能地域 | 全国 |