◆原材料コーヒー豆のみ、レギュラーコーヒー100%の機能性表示食品。
◆コーヒー由来クロロゲン酸類により、食後の血糖値の上昇を緩やかに。
◆香ばしい香りと、まろやかな味わいのカフェインレスコーヒー。



| 内容量 | 12g×4杯分 / セット |
| 原材料名 | コーヒー豆 生豆生産国名:ブラジル、コロンビア他 |
| 栄養成分 | 【抽出後(1袋(抽出液)当たり)】(「摂取の方法」による)熱量:4kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0g 【コーヒー豆(1袋12g当たり)】熱量:51kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:1.7g、炭水化物:7.3g、食塩相当量:0.0005g 【機能性関与成分】コーヒー由来クロロゲン酸類118mg/1袋(抽出後) |
| 1日当たりの摂取目安量 | 1袋(12g) |
| 摂取の方法 | 本品1袋をカップにセットし、熱湯20mlを注ぎ、20秒間蒸らした後、熱湯140mlを3回に分けて注いでください。その後30秒間待ちバッグを外してから、食事と共にお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけてください。 |
| 注意事項 | 当商品の機能性関与成分[1袋当たり118mg(抽出後)]は、商品に記載の方法で抽出された際の含有量です。異なる方法で抽出した場合、本来の含有量を下回る可能性がございます。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
| 販売者の名称及び住所 | ユーシーシー上島珈琲株式会社 神戸市中央区港島中町7-7-7 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 12g×4杯分 / セット |
| 原材料名 | コーヒー豆 生豆生産国名:ブラジル、コロンビア他 |
| 栄養成分 | 【抽出後(1袋(抽出液)当たり)】(「摂取の方法」による)熱量:4kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0g 【コーヒー豆(1袋12g当たり)】熱量:51kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:1.7g、炭水化物:7.3g、食塩相当量:0.0005g 【機能性関与成分】コーヒー由来クロロゲン酸類118mg/1袋(抽出後) |
| 1日当たりの摂取目安量 | 1袋(12g) |
| 摂取の方法 | 本品1袋をカップにセットし、熱湯20mlを注ぎ、20秒間蒸らした後、熱湯140mlを3回に分けて注いでください。その後30秒間待ちバッグを外してから、食事と共にお召し上がりください。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけてください。 |
| 注意事項 | 当商品の機能性関与成分[1袋当たり118mg(抽出後)]は、商品に記載の方法で抽出された際の含有量です。異なる方法で抽出した場合、本来の含有量を下回る可能性がございます。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
| 販売者の名称及び住所 | ユーシーシー上島珈琲株式会社 神戸市中央区港島中町7-7-7 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |