
清らかで美しい海の幸を宴(ご飯)のもう一品!に使って頂きたいという想いからできた清海之宴。時間と手間をかけてできあがった風味豊かな本枯鰹節など、こだわりのもう1品を取り揃えました。
| 内容量 | 天然醸造醤油200ml×1、鰹削り節(2.5g×2袋)×1、ふかひれスープ5.5g×2、焼きのり入佃煮85g×1、白子のり味のり(8切5枚)×6/セット |
| 原材料名 | 【醤油】脱脂加工大豆(インド製造又はアメリカ製造)、小麦、食塩、大豆/アルコール 【鰹削り節】かつおのかれぶし(鹿児島県製造) 【ふかひれスープ】しょう油、チキン調味料(食塩、デキストリン、チキンパウダー、その他)、ガラスープパウダー(デキストリン、食塩、食用油脂、その他)、食塩、ごま油、ホタテエキス、ゼラチン、香辛料、うきみ・具(鶏卵(国産)、ゼラチン加工品、ふかひれ、きくらげ)/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(アルギン酸ナトリウム)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、紅花色素、(一部に卵・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 【佃煮】水飴(国内製造)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、アミノ酸液(大豆を含む)、焼きのり、食塩、でん粉、のり/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘多糖類 ※この製品の原料は、えび・かにが混入する漁法で採取しています。 【味のり】乾のり(国産)、調味液(しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、水あめ、食塩、かつお節エキス、えびエキス、酵母エキス、こんぶエキス)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、香辛料) ※原材料の「のり」は「えび・かに」の生息する海域で採取しています。 |
| 栄養成分 | 【醤油】(大さじ一杯(15ml)当たり)エネルギー:12kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:2.3g 【鰹削り節】(1袋2.5g当たり)エネルギー:9.55kcal、たんぱく質:1.95g、脂質:0.19g、炭水化物:0.0g、食塩相当量:0.02g 【ふかひれスープ】(1食(5.5g)当り)エネルギー:20kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:1.0g、炭水化物:1.7g、食塩相当量:1.5g 【佃煮】(1食10g当たり)エネルギー:15kcal、たんぱく質:0.47g、脂質:0.02g、炭水化物:3.20g、食塩相当量:0.56g 【味のり】(8切5枚当たり)エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0.1g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 天然醸造醤油200ml×1、鰹削り節(2.5g×2袋)×1、ふかひれスープ5.5g×2、焼きのり入佃煮85g×1、白子のり味のり(8切5枚)×6/セット |
| 原材料名 | 【醤油】脱脂加工大豆(インド製造又はアメリカ製造)、小麦、食塩、大豆/アルコール 【鰹削り節】かつおのかれぶし(鹿児島県製造) 【ふかひれスープ】しょう油、チキン調味料(食塩、デキストリン、チキンパウダー、その他)、ガラスープパウダー(デキストリン、食塩、食用油脂、その他)、食塩、ごま油、ホタテエキス、ゼラチン、香辛料、うきみ・具(鶏卵(国産)、ゼラチン加工品、ふかひれ、きくらげ)/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(アルギン酸ナトリウム)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、紅花色素、(一部に卵・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 【佃煮】水飴(国内製造)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、アミノ酸液(大豆を含む)、焼きのり、食塩、でん粉、のり/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘多糖類 ※この製品の原料は、えび・かにが混入する漁法で採取しています。 【味のり】乾のり(国産)、調味液(しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、水あめ、食塩、かつお節エキス、えびエキス、酵母エキス、こんぶエキス)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、香辛料) ※原材料の「のり」は「えび・かに」の生息する海域で採取しています。 |
| 栄養成分 | 【醤油】(大さじ一杯(15ml)当たり)エネルギー:12kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:2.3g 【鰹削り節】(1袋2.5g当たり)エネルギー:9.55kcal、たんぱく質:1.95g、脂質:0.19g、炭水化物:0.0g、食塩相当量:0.02g 【ふかひれスープ】(1食(5.5g)当り)エネルギー:20kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:1.0g、炭水化物:1.7g、食塩相当量:1.5g 【佃煮】(1食10g当たり)エネルギー:15kcal、たんぱく質:0.47g、脂質:0.02g、炭水化物:3.20g、食塩相当量:0.56g 【味のり】(8切5枚当たり)エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:0.1g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |