
コーヒー、紅茶、ジュースの全6商品のセットです。

| 内容量 | ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー無糖:900ml、ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー甘さひかえめ:900ml、UCC紅茶の時間ストレートティー無糖:900ml、UCC紅茶の時間ストレートティー低糖:900ml、ウェルチグレープ100:800g、ウェルチマスカットブレンド100:800g/箱 |
| 原材料名 | 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー無糖】コーヒー(コーヒー豆(輸入)) 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー甘さひかえめ】コーヒー(コーヒー豆(輸入))、砂糖/甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 【UCC紅茶の時間ストレートティー無糖】紅茶(インド、インドネシア、スリランカ)(アッサム80%)/香料、ビタミンC 【UCC紅茶の時間ストレートティー低糖】砂糖(国内製造)、紅茶(アッサム80%)/香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK) 【ウェルチグレープ100】ぶどう(アメリカ産)/香料 【ウェルチマスカットブレンド100】ぶどう(マスカット・オブ・アレキサンドリア 30%)(アルゼンチン産、オーストラリア産)/香料、酸味料、ビタミンC |
| 栄養成分 | 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー無糖】(100ml当たり)エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.02~0.10g 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー甘さひかえめ】(100ml当たり)エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.02~0.10g 【UCC紅茶の時間ストレートティー無糖】(100mlあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001〜0.06g 【UCC紅茶の時間ストレートティー低糖】(100mlあたり)エネルギー:10kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.4g、食塩相当量:0.001~0.06g 【ウェルチグレープ100】(100g当たり)エネルギー:56kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0~0.05g 【ウェルチマスカットブレンド100】(100g当たり)エネルギー:59kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:15g、食塩相当量:0.02〜0.10g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存してください。 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー無糖:900ml、ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー甘さひかえめ:900ml、UCC紅茶の時間ストレートティー無糖:900ml、UCC紅茶の時間ストレートティー低糖:900ml、ウェルチグレープ100:800g、ウェルチマスカットブレンド100:800g/箱 |
| 原材料名 | 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー無糖】コーヒー(コーヒー豆(輸入)) 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー甘さひかえめ】コーヒー(コーヒー豆(輸入))、砂糖/甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 【UCC紅茶の時間ストレートティー無糖】紅茶(インド、インドネシア、スリランカ)(アッサム80%)/香料、ビタミンC 【UCC紅茶の時間ストレートティー低糖】砂糖(国内製造)、紅茶(アッサム80%)/香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK) 【ウェルチグレープ100】ぶどう(アメリカ産)/香料 【ウェルチマスカットブレンド100】ぶどう(マスカット・オブ・アレキサンドリア 30%)(アルゼンチン産、オーストラリア産)/香料、酸味料、ビタミンC |
| 栄養成分 | 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー無糖】(100ml当たり)エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.02~0.10g 【ネスカフェゴールドブレンドボトルコーヒー甘さひかえめ】(100ml当たり)エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:1.2g、食塩相当量:0.02~0.10g 【UCC紅茶の時間ストレートティー無糖】(100mlあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001〜0.06g 【UCC紅茶の時間ストレートティー低糖】(100mlあたり)エネルギー:10kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:2.4g、食塩相当量:0.001~0.06g 【ウェルチグレープ100】(100g当たり)エネルギー:56kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0~0.05g 【ウェルチマスカットブレンド100】(100g当たり)エネルギー:59kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:15g、食塩相当量:0.02〜0.10g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存してください。 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |