まるで巻き立てのようなおいしさをご家庭で直径約4cm、1つ8切入りのボリューム感のある巻寿司です。柔らかいジャポニカ種の鰻蒲焼を食べやすいように小さくカットし、大きな卵と一緒に巻いています。具材を、シャリと蒲焼のたれを合わせた茶飯で巻いていますので、色合いがとてもきれいです。


| 内容量 | 1個 |
| 原材料名 | ご飯(うるち米(新潟県産)、調味酢、蒲焼たれ、その他)、玉子焼、うなぎ蒲焼(うなぎ(中国産)、たれ)、蒲焼たれ、海苔/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、着色料(カラメル、アナトー)、調味料(アミノ酸等)、酒精、pH調整剤、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
| 栄養成分 | (1個当たり)エネルギー:645kcal、たんぱく質:24.7g、脂質:22.3g、炭水化物:86.9g、食塩相当量:3.9g |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| お召し上がり方 | 袋に切れ込みを入れ、電子レンジ500Wで4分加熱し、袋のまま15分程置いてからお召し上がり下さい。 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 1個 |
| 原材料名 | ご飯(うるち米(新潟県産)、調味酢、蒲焼たれ、その他)、玉子焼、うなぎ蒲焼(うなぎ(中国産)、たれ)、蒲焼たれ、海苔/加工澱粉、増粘剤(加工澱粉、キサンタン)、着色料(カラメル、アナトー)、調味料(アミノ酸等)、酒精、pH調整剤、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
| 栄養成分 | (1個当たり)エネルギー:645kcal、たんぱく質:24.7g、脂質:22.3g、炭水化物:86.9g、食塩相当量:3.9g |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) |
| お召し上がり方 | 袋に切れ込みを入れ、電子レンジ500Wで4分加熱し、袋のまま15分程置いてからお召し上がり下さい。 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |