自然豊かな鹿児島県産の鰻蒲焼を美味しさそのまま真空パック温めるだけでふっくら美味しい蒲焼がお召し上がりいただけます。 飽きのこない美味しさの秘訣は仕上げに使用しているこだわりの甘めに作りあげたタレにあり!
いろんなアレンジ料理にもオススメです!(うまき、鰻の茶碗蒸し、うざく、鰻 春巻きなど)



| 内容量 | 110g/パック |
| 原材料名 | うなぎ(養殖 鹿児島県産)、醤油、砂糖、発酵調味料、みりん、水あめ、果糖ブドウ糖液糖、澱粉、酵母エキス、寒天/酒精、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル、アナトー)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:285kcal、たんぱく質:23.0g、脂質:21.0g、炭水化物:3.1g、食塩相当量:1.3g |
| 保存方法 | -18℃以下で要冷凍 |
| 賞味期限 | 2026年03月31日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 配送業者 | ヤマト運輸 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 110g/パック |
| 原材料名 | うなぎ(養殖 鹿児島県産)、醤油、砂糖、発酵調味料、みりん、水あめ、果糖ブドウ糖液糖、澱粉、酵母エキス、寒天/酒精、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、着色料(カラメル、アナトー)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 栄養成分 | (100gあたり)エネルギー:285kcal、たんぱく質:23.0g、脂質:21.0g、炭水化物:3.1g、食塩相当量:1.3g |
| 保存方法 | -18℃以下で要冷凍 |
| 賞味期限 | 2026年03月31日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 配送可能地域 | 全国 |