※支援団体を変更できます。


| 内容量 | 贅沢カカオのクリーム大福(生チョコ大福:8個、練切:1個)、4種のもちもちクリーム大福(生チョコ大福、お茶大福、いちごチーズ大福、こしあん生クリーム大福:各2個、練切:1個)/セット |
| 原材料名 | 【生チョコ大福】白玉粉(国産)、生クリーム、砂糖、チョコレート 【お茶大福】白玉粉(国産)、白あん、生クリーム、砂糖、緑茶パウダー 【いちごチーズ大福】白玉粉(国産)、生クリーム、クリームチーズ、砂糖、いちごジャム) 【こしあん生クリーム大福】白玉粉(国産)、こしあん、生クリーム、砂糖 【練切】こしあん(国内製造)、白あん、白玉粉/着色料、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) |
| 栄養成分 | (一個当たり約55g) 【生チョコ大福】エネルギー:193kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:8.0g、炭水化物:27.3g、食塩相当量:0.01g 【お茶大福】エネルギー:179kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:4.3g、炭水化物:32.1g、食塩相当量:0.01g 【いちごチーズ大福】エネルギー:187kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:6.6g、炭水化物:29.6g、食塩相当量:0.01g 【こしあん生クリーム大福】エネルギー:177kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:4.2g、炭水化物:31.9g、食塩相当量:0.03g 【練切】エネルギー:75kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:0.1g、炭水化物:16.8g、食塩相当量:0.02g |
| 保存方法 | 要冷凍-15℃以下 |
| 賞味期限 | 出荷日から365日 |
| 送料 |
150円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 出荷元 | 出品者直送 |
| 配送業者 | 日本郵政・ヤマト運輸・佐川急便 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
※支援団体を変更できます。
| 内容量 | 贅沢カカオのクリーム大福(生チョコ大福:8個、練切:1個)、4種のもちもちクリーム大福(生チョコ大福、お茶大福、いちごチーズ大福、こしあん生クリーム大福:各2個、練切:1個)/セット |
| 原材料名 | 【生チョコ大福】白玉粉(国産)、生クリーム、砂糖、チョコレート 【お茶大福】白玉粉(国産)、白あん、生クリーム、砂糖、緑茶パウダー 【いちごチーズ大福】白玉粉(国産)、生クリーム、クリームチーズ、砂糖、いちごジャム) 【こしあん生クリーム大福】白玉粉(国産)、こしあん、生クリーム、砂糖 【練切】こしあん(国内製造)、白あん、白玉粉/着色料、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) |
| 栄養成分 | (一個当たり約55g) 【生チョコ大福】エネルギー:193kcal、たんぱく質:1.9g、脂質:8.0g、炭水化物:27.3g、食塩相当量:0.01g 【お茶大福】エネルギー:179kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:4.3g、炭水化物:32.1g、食塩相当量:0.01g 【いちごチーズ大福】エネルギー:187kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:6.6g、炭水化物:29.6g、食塩相当量:0.01g 【こしあん生クリーム大福】エネルギー:177kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:4.2g、炭水化物:31.9g、食塩相当量:0.03g 【練切】エネルギー:75kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:0.1g、炭水化物:16.8g、食塩相当量:0.02g |
| 保存方法 | 要冷凍-15℃以下 |
| 賞味期限 | 出荷日から365日 |
| 送料 |
150円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 配送可能地域 | 全国 |