
ミシュランプレート掲載店『鮨 紺乃』の主人、近藤賢一が監修した、お手軽に本格的なだしの美味しさを味わえる「あご入り割烹だしパック」と飛騨高山の老舗醤油店の醤油、本枯かつお節、焼海苔の詰合せです。
| 内容量 | あご入り割烹だしパック:8g×4袋、飛騨高山炒め物醤油:200ml×1本、本枯れ鰹節:15g×1個、手巻き・おむすび用焼海苔(半切7枚)×1個/セット |
| 原材料名 | 【あご入り割烹だしパック】かつお節(国内製造)、むろあじ節(国内製造)、いわし煮干し(国内製造)、飛魚(アゴ)煮干し(国内製造)、こんぶ(北海道)、乾しいたけ(国内製造) 【飛騨高山炒め物醤油】食塩(国内製造)、脱脂加工大豆、小麦/アルコール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、保存料(安息香酸Na)、甘味料(サッカリンNa、甘草) 【本枯れ鰹節】かつおのかれぶし(焼津製造) 【焼海苔】乾海苔(国内産) |
| 栄養成分 | 【あご入り割烹だしパック】(1袋8g当たり)エネルギー:27kcal、たんぱく質:5.8g、脂質:0.3g、炭水化物:0.2g、食塩相当量:0.1g 【飛騨高山炒め物醤油】(100ml当たり)エネルギー:13kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0g、炭水化物:1.6g、食塩相当量:17.4g 【本枯れ鰹節】(100g当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:75.7g、脂質:3.2g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:1.2g 【手巻き・おむすび用焼海苔】(100g当たり)エネルギー:188kcal、たんぱく質:41.4g、脂質:3.7g、炭水化物:44.3g、食塩相当量:1.3g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社カーム(CALM) 岐阜県関市肥田瀬2810-3 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | あご入り割烹だしパック:8g×4袋、飛騨高山炒め物醤油:200ml×1本、本枯れ鰹節:15g×1個、手巻き・おむすび用焼海苔(半切7枚)×1個/セット |
| 原材料名 | 【あご入り割烹だしパック】かつお節(国内製造)、むろあじ節(国内製造)、いわし煮干し(国内製造)、飛魚(アゴ)煮干し(国内製造)、こんぶ(北海道)、乾しいたけ(国内製造) 【飛騨高山炒め物醤油】食塩(国内製造)、脱脂加工大豆、小麦/アルコール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、保存料(安息香酸Na)、甘味料(サッカリンNa、甘草) 【本枯れ鰹節】かつおのかれぶし(焼津製造) 【焼海苔】乾海苔(国内産) |
| 栄養成分 | 【あご入り割烹だしパック】(1袋8g当たり)エネルギー:27kcal、たんぱく質:5.8g、脂質:0.3g、炭水化物:0.2g、食塩相当量:0.1g 【飛騨高山炒め物醤油】(100ml当たり)エネルギー:13kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0g、炭水化物:1.6g、食塩相当量:17.4g 【本枯れ鰹節】(100g当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:75.7g、脂質:3.2g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:1.2g 【手巻き・おむすび用焼海苔】(100g当たり)エネルギー:188kcal、たんぱく質:41.4g、脂質:3.7g、炭水化物:44.3g、食塩相当量:1.3g |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社カーム(CALM) 岐阜県関市肥田瀬2810-3 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |