水やお湯、牛乳と混ぜるだけで、誰でも手軽においしいキャラメルオレをお楽しみいただけます。40個入りのポーションタイプです。
ホットでもアイスでも
カップに1杯分のポーションを入れ、牛乳150mlを注いで軽くかき混ぜるだけで完成します。ホットでもアイスでも、気分に合わせてお楽しみください。
| 内容量 | 11g×40個/袋 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、コーヒー/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
| 栄養成分 | (1個(11g)当たり)エネルギー:14kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:3.3g、食塩相当量:0.04g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| お召し上がり方 | 開封前によく振って、牛乳等で14倍に希釈してからお飲みください。 ホット:①カップに1杯分のポーションコーヒー(1個)を入れます。 ②温めた牛乳150mlを注ぎ、軽くかき混ぜます。 アイス:①グラスに1杯分のポーションコーヒー(1個)を入れます。 ②冷たい牛乳150mlを注ぎ、軽くかき混ぜます。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社ドトールコーヒー 東京都渋谷区神南1-10-1 |
| 賞味期限 | 2026年04月30日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送業者 | 佐川急便 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 11g×40個/袋 |
| 原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、コーヒー/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
| 栄養成分 | (1個(11g)当たり)エネルギー:14kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:3.3g、食塩相当量:0.04g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください |
| お召し上がり方 | 開封前によく振って、牛乳等で14倍に希釈してからお飲みください。 ホット:①カップに1杯分のポーションコーヒー(1個)を入れます。 ②温めた牛乳150mlを注ぎ、軽くかき混ぜます。 アイス:①グラスに1杯分のポーションコーヒー(1個)を入れます。 ②冷たい牛乳150mlを注ぎ、軽くかき混ぜます。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社ドトールコーヒー 東京都渋谷区神南1-10-1 |
| 賞味期限 | 2026年04月30日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |