










| 内容量 | 48g/袋 |
| 原材料名 | マルトデキストリン/L-アスコルビン酸、グリセリン、レシチン |
| 栄養成分 | (1日分(1.6g)あたり)エネルギー:6.4kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.03g、炭水化物:1.55g、食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け常温で保存してください。 |
| 摂取の方法 | 1日1.6gを目安に水に溶かしてお召し上がりください。スムージーやジュース、ヨーグルトなどに混ぜてお召し上がりいただけます。小さじすり切りが2gなので少し減らして計量してください。開封後はチャックを閉めお早めにお召し上がりください。 |
| 注意事項 | ※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
| 原産国 | ポーランド |
| 販売者の名称及び住所 | きめやか美研 株式会社 群馬県富岡市曽木552-16 |
| 賞味期限 | 2026年05月31日 |
| 送料 |
150円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 出荷元 | クラダシから出荷 |
| 配送業者 | 佐川急便 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 48g/袋 |
| 原材料名 | マルトデキストリン/L-アスコルビン酸、グリセリン、レシチン |
| 栄養成分 | (1日分(1.6g)あたり)エネルギー:6.4kcal、たんぱく質:0g、脂質:0.03g、炭水化物:1.55g、食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け常温で保存してください。 |
| 摂取の方法 | 1日1.6gを目安に水に溶かしてお召し上がりください。スムージーやジュース、ヨーグルトなどに混ぜてお召し上がりいただけます。小さじすり切りが2gなので少し減らして計量してください。開封後はチャックを閉めお早めにお召し上がりください。 |
| 注意事項 | ※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
| 原産国 | ポーランド |
| 販売者の名称及び住所 | きめやか美研 株式会社 群馬県富岡市曽木552-16 |
| 賞味期限 | 2026年05月31日 |
| 送料 |
150円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |