





| 内容量 | あまおう苺アーモンド、えび塩アーモンド、沖縄黒糖くるみ、チーズカシュ、抹茶ピーカンナッツ:各18g×2袋/セット |
| 原材料名 | 【あまおう苺アーモンド】アーモンド(アメリカ産)、チョコレート、小麦粉、苺パウダー(あまおう使用)、粉糖、脱脂粉乳、植物油脂、コーンスターチ、砂糖、還元水あめ、でん粉分解物、でん粉/香料、酸味料、紅麹色素、膨張剤、増粘剤(ペクチン)、乳化剤(大豆由来) 【えび塩アーモンド】アーモンド(アメリカ産)、小麦粉、砂糖、でん粉、エビパウダー(えびを含む)、植物油脂、寒梅粉、還元水あめ、食塩/紅麹色素、調味料(アミノ酸)、膨張剤、安定剤(加工でん粉)、乳化剤(大豆由来) 【沖縄黒糖くるみ】クルミ(アメリカ産)、黒糖(沖縄産)、砂糖 【黒トリュフ塩カシューナッツ(18g×2袋):カシューナッツ(インド産)、黒トリュフ塩、植物油脂/香料 【チーズカシュ】カシューナッツ(インド産)、カマンベールチーズパウダー(乳成分を含む)、チーズフード、小麦粉、植物油脂、砂糖、でん粉、還元水あめ、寒梅粉、でん粉分解物/乳化剤(大豆由来)、安定剤(加工でん粉)、膨張剤、調味料(アミノ酸)、香料 【抹茶ピーカンナッツ】ピーカンナッツ(アメリカ産)、粉糖、脱脂粉乳、植物油脂、抹茶、還元水あめ/乳化剤(大豆由来) ※本品製造工場ではかに・卵・くるみ・落花生を含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分 | (100g当たり) 【あまおう苺アーモンド】エネルギー:523kcal、たんぱく質:14.2g、脂質:28.4g、炭水化物:52.7g、食塩相当量:0.07g 【えび塩アーモンド】エネルギー:484kcal、たんぱく質:14.1g、脂質:26.4g、炭水化物:47.5g、食塩相当量:1.31g 【沖縄黒糖くるみ】エネルギー:575kcal、たんぱく質:8.8g、脂質:39.2g、炭水化物:46.7g、食塩相当量:0.02g 【黒トリュフ塩カシューナッツ】エネルギー:607kcal、たんぱく質:18.3g、脂質:47.9g、炭水化物:25.7g、食塩相当量:1.09g 【チーズカシュ】エネルギー:543kcal、たんぱく質:16.9g、脂質:38.1g、炭水化物:33.1g、食塩相当量:2.54g 【抹茶ピーカンナッツ】エネルギー:589kcal、たんぱく質:9.6g、脂質:41.9g、炭水化物:43.3g、食塩相当量:0.16g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社テラクリエイト 東京都目黒区目黒1-4-16 目黒Gビル7F |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | あまおう苺アーモンド、えび塩アーモンド、沖縄黒糖くるみ、チーズカシュ、抹茶ピーカンナッツ:各18g×2袋/セット |
| 原材料名 | 【あまおう苺アーモンド】アーモンド(アメリカ産)、チョコレート、小麦粉、苺パウダー(あまおう使用)、粉糖、脱脂粉乳、植物油脂、コーンスターチ、砂糖、還元水あめ、でん粉分解物、でん粉/香料、酸味料、紅麹色素、膨張剤、増粘剤(ペクチン)、乳化剤(大豆由来) 【えび塩アーモンド】アーモンド(アメリカ産)、小麦粉、砂糖、でん粉、エビパウダー(えびを含む)、植物油脂、寒梅粉、還元水あめ、食塩/紅麹色素、調味料(アミノ酸)、膨張剤、安定剤(加工でん粉)、乳化剤(大豆由来) 【沖縄黒糖くるみ】クルミ(アメリカ産)、黒糖(沖縄産)、砂糖 【黒トリュフ塩カシューナッツ(18g×2袋):カシューナッツ(インド産)、黒トリュフ塩、植物油脂/香料 【チーズカシュ】カシューナッツ(インド産)、カマンベールチーズパウダー(乳成分を含む)、チーズフード、小麦粉、植物油脂、砂糖、でん粉、還元水あめ、寒梅粉、でん粉分解物/乳化剤(大豆由来)、安定剤(加工でん粉)、膨張剤、調味料(アミノ酸)、香料 【抹茶ピーカンナッツ】ピーカンナッツ(アメリカ産)、粉糖、脱脂粉乳、植物油脂、抹茶、還元水あめ/乳化剤(大豆由来) ※本品製造工場ではかに・卵・くるみ・落花生を含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分 | (100g当たり) 【あまおう苺アーモンド】エネルギー:523kcal、たんぱく質:14.2g、脂質:28.4g、炭水化物:52.7g、食塩相当量:0.07g 【えび塩アーモンド】エネルギー:484kcal、たんぱく質:14.1g、脂質:26.4g、炭水化物:47.5g、食塩相当量:1.31g 【沖縄黒糖くるみ】エネルギー:575kcal、たんぱく質:8.8g、脂質:39.2g、炭水化物:46.7g、食塩相当量:0.02g 【黒トリュフ塩カシューナッツ】エネルギー:607kcal、たんぱく質:18.3g、脂質:47.9g、炭水化物:25.7g、食塩相当量:1.09g 【チーズカシュ】エネルギー:543kcal、たんぱく質:16.9g、脂質:38.1g、炭水化物:33.1g、食塩相当量:2.54g 【抹茶ピーカンナッツ】エネルギー:589kcal、たんぱく質:9.6g、脂質:41.9g、炭水化物:43.3g、食塩相当量:0.16g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社テラクリエイト 東京都目黒区目黒1-4-16 目黒Gビル7F |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |