手軽に美味しく入れられるドリップコーヒーとスティックコーヒー・オーレをセットにしました。手軽に本格的な味わいをお家でお楽しみいただけます。
| 内容量 | AGFドリップコーヒー:7g×3P、マイルドブレンドコーヒー:8g×3P、マイルドブレンドコーヒー:8g×2P、抹茶オーレ:9g×2P/セット |
| 原材料名 | 【AGFドリップコーヒー】コーヒー豆(生豆生産国:ブラジル、ベトナム、他) 【マイルドブレンドコーヒー】砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(コーンシロップ、植物油脂)、インスタントコーヒー/カゼインNa(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca 【カフェオレ】砂糖(国内製造)、水あめ、植物油脂、インスタントコーヒー、デキストリン、全粉乳、乳たん白、食塩/pH調整剤、カゼインNa、乳化剤、香料、ターメリック色素 【抹茶オーレ】砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(コーンシロップ、植物油脂)、抹茶(京都府産)、緑茶(国産)/カゼインNa(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分 | 【マイルドブレンドコーヒー】(1包(8g)あたり)エネルギー:33.6kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:1.0g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.01g 【カフェオレ】(1包(8g)あたり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:1.1g、炭水化物:6.3g、食塩相当量:0.06g 【抹茶オーレ】(1包(9g)あたり)エネルギー:39kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:1.3g、炭水化物:6.7g、食塩相当量:0.0g |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください |
| 賞味期限 | 2026年07月31日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 出荷元 | クラダシから出荷 |
| 配送業者 | 佐川急便 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | AGFドリップコーヒー:7g×3P、マイルドブレンドコーヒー:8g×3P、マイルドブレンドコーヒー:8g×2P、抹茶オーレ:9g×2P/セット |
| 原材料名 | 【AGFドリップコーヒー】コーヒー豆(生豆生産国:ブラジル、ベトナム、他) 【マイルドブレンドコーヒー】砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(コーンシロップ、植物油脂)、インスタントコーヒー/カゼインNa(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca 【カフェオレ】砂糖(国内製造)、水あめ、植物油脂、インスタントコーヒー、デキストリン、全粉乳、乳たん白、食塩/pH調整剤、カゼインNa、乳化剤、香料、ターメリック色素 【抹茶オーレ】砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(コーンシロップ、植物油脂)、抹茶(京都府産)、緑茶(国産)/カゼインNa(乳由来)、pH調整剤、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、リン酸Ca(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 栄養成分 | 【マイルドブレンドコーヒー】(1包(8g)あたり)エネルギー:33.6kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:1.0g、炭水化物:6.0g、食塩相当量:0.01g 【カフェオレ】(1包(8g)あたり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:1.1g、炭水化物:6.3g、食塩相当量:0.06g 【抹茶オーレ】(1包(9g)あたり)エネルギー:39kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:1.3g、炭水化物:6.7g、食塩相当量:0.0g |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください |
| 賞味期限 | 2026年07月31日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| 配送可能地域 | 全国 |