色とりどりの果実やチョコ・ナッツなどを飾りつけた素材感たっぷりのパフェ風スイーツです。ご家族やご友人の集いにぴったりの華やかなセットです。

| 内容量 | 5個(ベリー・マンゴー・ショコラ・抹茶・マロン)/セット |
| 原材料名 | 【ベリー】牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、いちご、砂糖、ラズベリー加工品、上掛けゼリー、生クリーム、ホイップクリーム、いちご加工品、水あめ、ブルーベリー、ラズベリー、加糖卵黄、寒天、乾燥いちご/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、香料、加工デンプン、酸味料、pH調整剤、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【マンゴー】牛乳(国内製造)、マンゴー、乳等を主要原料とする食品、マンゴーピューレ、砂糖、上掛けゼリー、水あめ、生クリーム、ホイップクリーム、オレンジピューレ、赤すぐり/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、香料、加工デンプン、酸味料、pH調整剤、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆を含む) 【ショコラ】乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、砂糖、水あめ、チョコレート、上掛けゼリー、チョコレートコーチング、オレンジピューレ/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、メタリン酸Na、酸味料、酵素、香料、pH調整剤、着色料(カラメル色素、金、カロテン)、(一部に小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) 【抹茶】牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、生クリーム、砂糖、水あめ、抹茶ソース、黒大豆蜜煮、ホイップクリーム、上掛けゼリー、抹茶/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、香料、加工デンプン、着色料(カロテノイド、クチナシ、金)、酸味料、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【マロン】牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、マロンペースト(栗、砂糖)、砂糖、カスタードクリーム、チョコレートコーチング、水あめ、ホイップクリーム、渋皮付栗甘露煮、ビスケット、カラメルソース/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、グリシン、香料、加工デンプン、着色料(カラメル色素、カロテン)、膨張剤、保存料(しらこ)、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ※本品製造工場では、くるみ・卵を含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分 | 【ベリー】(1個当たり)エネルギー:231kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:11.3g、炭水化物:30.6g、食塩相当量:0.1g 【マンゴー】(1個当たり)エネルギー:225kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:10.6g、炭水化物:30.9g、食塩相当量:0.1g 【ショコラ】(1個当たり)エネルギー:248kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:11.5g、炭水化物:34.3g、食塩相当量:0.1g 【抹茶】(1個当たり)エネルギー:267kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:13.5g、炭水化物:33.9g、食塩相当量:0.1g 【マロン】(1個当たり)エネルギー:263kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:10.9g、炭水化物:39.4g、食塩相当量:0.1g |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください。) |
| お召し上がり方 | 冷蔵庫にて解凍し、当日中にお召し上がりください。 |
| 注意事項 | ●解凍後の再凍結は、品質が落ちますのでお避けください。 ●果物を使用していますので、果実由来の繊維、皮などが含まれていますが、品質に問題はありません。ごくまれに、種片が含まれている場合があります。 ●ショコラのトッピングに使用しているキューブチョコには洋酒を使用しています。お子様やお酒に弱い方はご注意ください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社ヤバケイ 兵庫県伊丹市森本1-92 |
| 賞味期限 | 2026年07月30日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 出荷元 | クラダシから出荷 |
| 配送業者 | ヤマト運輸 |
| 配送可能地域 | 全国 |
参考小売価格とは仕入元(販売元)が小売業者に対して参考として示す販売価格です
| 内容量 | 5個(ベリー・マンゴー・ショコラ・抹茶・マロン)/セット |
| 原材料名 | 【ベリー】牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、いちご、砂糖、ラズベリー加工品、上掛けゼリー、生クリーム、ホイップクリーム、いちご加工品、水あめ、ブルーベリー、ラズベリー、加糖卵黄、寒天、乾燥いちご/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、香料、加工デンプン、酸味料、pH調整剤、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【マンゴー】牛乳(国内製造)、マンゴー、乳等を主要原料とする食品、マンゴーピューレ、砂糖、上掛けゼリー、水あめ、生クリーム、ホイップクリーム、オレンジピューレ、赤すぐり/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、香料、加工デンプン、酸味料、pH調整剤、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆を含む) 【ショコラ】乳等を主要原料とする食品(国内製造)、牛乳、砂糖、水あめ、チョコレート、上掛けゼリー、チョコレートコーチング、オレンジピューレ/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、メタリン酸Na、酸味料、酵素、香料、pH調整剤、着色料(カラメル色素、金、カロテン)、(一部に小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) 【抹茶】牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、生クリーム、砂糖、水あめ、抹茶ソース、黒大豆蜜煮、ホイップクリーム、上掛けゼリー、抹茶/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、香料、加工デンプン、着色料(カロテノイド、クチナシ、金)、酸味料、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【マロン】牛乳(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、マロンペースト(栗、砂糖)、砂糖、カスタードクリーム、チョコレートコーチング、水あめ、ホイップクリーム、渋皮付栗甘露煮、ビスケット、カラメルソース/トレハロース、糊料(加工デンプン、増粘多糖類、メタリン酸Na)、乳化剤、カゼインNa、グリシン、香料、加工デンプン、着色料(カラメル色素、カロテン)、膨張剤、保存料(しらこ)、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆を含む) ※本品製造工場では、くるみ・卵を含む製品を製造しています。 |
| 栄養成分 | 【ベリー】(1個当たり)エネルギー:231kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:11.3g、炭水化物:30.6g、食塩相当量:0.1g 【マンゴー】(1個当たり)エネルギー:225kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:10.6g、炭水化物:30.9g、食塩相当量:0.1g 【ショコラ】(1個当たり)エネルギー:248kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:11.5g、炭水化物:34.3g、食塩相当量:0.1g 【抹茶】(1個当たり)エネルギー:267kcal、たんぱく質:2.6g、脂質:13.5g、炭水化物:33.9g、食塩相当量:0.1g 【マロン】(1個当たり)エネルギー:263kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:10.9g、炭水化物:39.4g、食塩相当量:0.1g |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください。) |
| お召し上がり方 | 冷蔵庫にて解凍し、当日中にお召し上がりください。 |
| 注意事項 | ●解凍後の再凍結は、品質が落ちますのでお避けください。 ●果物を使用していますので、果実由来の繊維、皮などが含まれていますが、品質に問題はありません。ごくまれに、種片が含まれている場合があります。 ●ショコラのトッピングに使用しているキューブチョコには洋酒を使用しています。お子様やお酒に弱い方はご注意ください。 |
| 販売者の名称及び住所 | 株式会社ヤバケイ 兵庫県伊丹市森本1-92 |
| 賞味期限 | 2026年07月30日 |
| 送料 |
550円/件 ※プレミアム会員なら送料無料!
※送料は商品ごとにかかります。 |
| クール便 | 5kg未満(330円) |
| 配送温度帯 | 冷凍 |
| 配送可能地域 | 全国 |